レース結果詳細
一般
PayPay銀行杯
- 11/
- 14木
- 15金
- 16土
- 17日
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 島田 賢人 | 1'49"4 | ![]() | .21 抜 き |
| 2 | 3 | 沖島 広和 | 1'51"9 | ![]() | .26 |
| 3 | 4 | 津田 陸翔 | 1'53"2 | ![]() | .24 |
| 4 | 6 | 葛原 大陽 | 1'54"6 | ![]() | .20 |
| 5 | 5 | 増田 進 | 1'54"6 | ![]() | .16 |
| 6 | 2 | 菅野 はやか | 1'59"0 | ![]() | .11 |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 北 (追い風) |
3m | 3cm | 17.0℃ | 17.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 1-3-4 | 800円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=3=4 | 340円 | 1番人気 |
| 2連勝単式 | 1-3 | 310円 | 2番人気 |
| 2連勝複式 | 1=3 | 330円 | 2番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 1=3 | 160円 | 2番人気 |
| 1=4 | 140円 | 1番人気 | |
| 3=4 | 290円 | 6番人気 | |
| 単勝式 | 1 | 130円 | |
| 複勝式 | 1 | 100円 | |
| 3 | 250円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









