レース結果詳細
一般
PayPay銀行杯
- 11/
- 14木
- 15金
- 16土
- 17日
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 深川 真二 | 1'51"0 | ![]() | .14 |
| 2 | 4 | 池田 剛規 | 1'51"9 | ![]() | .08 まくり |
| 3 | 5 | 三宅 健太 | 1'53"0 | ![]() | .12 |
| 4 | 6 | 吉川 晴人 | 1'53"5 | ![]() | .15 |
| 5 | 3 | 川崎 公靖 | 1'54"6 | ![]() | .22 |
| 6 | 1 | 赤井 睦 | 1'58"4 | ![]() | .25 |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 北 (追い風) |
3m | 3cm | 18.0℃ | 17.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 2-4-5 | 3,670円 | 14番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 2=4=5 | 1,320円 | 6番人気 |
| 2連勝単式 | 2-4 | 760円 | 4番人気 |
| 2連勝複式 | 2=4 | 1,260円 | 3番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 2=4 | 350円 | 6番人気 |
| 2=5 | 190円 | 3番人気 | |
| 4=5 | 740円 | 9番人気 | |
| 単勝式 | 2 | 220円 | |
| 複勝式 | 2 | 150円 | |
| 4 | 210円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









