レース結果詳細
                        一般
                    
                    PayPay銀行杯
- 11/
- 14木
- 15金
- 16土
- 17日
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 菅野 はやか | 1'50"9 |  | .13 逃 げ | 
| 2 | 4 | 三宅 健太 | 1'51"1 |  | .12 | 
| 3 | 3 | 赤井 睦 | 1'53"0 |  | .19 | 
| 4 | 2 | 堀之内紀代子 | 1'53"1 |  | .18 | 
| 5 | 5 | 大月 遊雅 | 1'54"9 |  | .29 | 
| 6 | 6 | 樫葉 新心 | 1'56"1 |  | .21 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 北 (追い風) | 2m | 2cm | 21.0℃ | 18.0℃ | 
払い戻し
| 3連勝単式 | 1-4-3 | 4,640円 | 19番人気 | 
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=3=4 | 940円 | 6番人気 | 
| 2連勝単式 | 1-4 | 1,140円 | 6番人気 | 
| 2連勝複式 | 1=4 | 730円 | 5番人気 | 
| 拡大2連勝 複式 | 1=4 | 290円 | 5番人気 | 
| 1=3 | 280円 | 4番人気 | |
| 3=4 | 340円 | 6番人気 | |
| 単勝式 | 1 | 270円 | |
| 複勝式 | 1 | 140円 | |
| 4 | 330円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||



