レース結果詳細
一般
さとふる杯
- 11/
- 30土
- 12/
- 1日
- 2月
- 3火
- 4水
- 5木
- 6金
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 馬袋 義則 | 1'49"7 | ![]() | .09 逃 げ |
| 2 | 4 | 小澤 和也 | 1'50"9 | ![]() | .20 |
| 3 | 5 | 石井 伸長 | 1'52"3 | ![]() | .19 |
| 4 | 6 | 深山 祐二 | 1'53"9 | ![]() | .09 |
| 5 | 2 | 岩橋 裕馬 | 1'55"8 | ![]() | .06 |
| 6 | 3 | 長谷川 親王 | 1'55"9 | ![]() | .09 |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 北 (追い風) |
4m | 4cm | 11.0℃ | 12.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 1-4-5 | 1,690円 | 8番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=4=5 | 920円 | 5番人気 |
| 2連勝単式 | 1-4 | 340円 | 2番人気 |
| 2連勝複式 | 1=4 | 310円 | 2番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 1=4 | 160円 | 1番人気 |
| 1=5 | 380円 | 6番人気 | |
| 4=5 | 920円 | 14番人気 | |
| 単勝式 | 1 | 110円 | |
| 複勝式 | 1 | 120円 | |
| 4 | 380円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









