レース結果詳細
                        一般
                    
                    私のイケメン選手権
- 3/
 - 16日
 - 17月
 - 18火
 - 19水
 - 20木
 - 21金
 
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 西川 新太郎 | 1'48"6 | ![]()  |  .01 逃 げ  |  
| 2 | 4 | 重冨 勇哉 | 1'49"9 | ![]()  |  .02  |  
| 3 | 3 | 片岡 秀樹 | 1'52"1 | ![]()  |  .04  |  
| 4 | 5 | 本吉 正樹 | 1'52"9 | ![]()  |  .11  |  
| 5 | 2 | 一宮 稔弘 | 1'53"4 | ![]()  |  .13  |  
| 6 | 6 | 新田 泰章 | 1'56"2 | ![]()  |  .19  |  
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 西 (向い風)  | 
				1m | 1cm | 12.0℃ | 8.0℃ | 
払い戻し
| 3連勝単式 | 1-4-3 | 4,480円 | 14番人気 | 
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=3=4 | 1,460円 | 6番人気 | 
| 2連勝単式 | 1-4 | 1,280円 | 4番人気 | 
| 2連勝複式 | 1=4 | 710円 | 3番人気 | 
| 拡大2連勝 複式  | 	1=4 | 340円 | 7番人気 | 
| 1=3 | 220円 | 2番人気 | |
| 3=4 | 860円 | 13番人気 | |
| 単勝式 | 1 | 220円 | |
| 複勝式 | 1 | 100円 | |
| 4 | 340円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









