レース結果詳細
一般
マンスリーBOATRACE杯
- 5/
- 27火
- 28水
- 29木
- 30金
- 31土
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 高田 明 | 1'50"7 | ![]() | .19 |
2 | 1 | 宮武 英司 | 1'51"4 | ![]() | .21 差 し |
3 | 4 | 竹田 和哉 | 1'52"2 | ![]() | .15 |
4 | 3 | 森 智哉 | 1'53"2 | ![]() | .16 |
5 | 5 | 金子 順一 | 1'55"0 | ![]() | .19 |
6 | 6 | 坂井 康嗣 | 1'59"3 | ![]() | .21 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
くもり | 北 (追い風) |
4m | 4cm | 19.0℃ | 21.0℃ |
払い戻し
3連勝単式 | 2-1-4 | 600円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 1=2=4 | 180円 | 1番人気 |
2連勝単式 | 2-1 | 380円 | 1番人気 |
2連勝複式 | 1=2 | 230円 | 1番人気 |
拡大2連勝 複式 | 1=2 | 120円 | 1番人気 |
2=4 | 130円 | 2番人気 | |
1=4 | 170円 | 4番人気 | |
単勝式 | 2 | 150円 | |
複勝式 | 2 | 120円 | |
1 | 160円 | ||
返還 | |||
備考 |