レース結果詳細
一般
第10回楽天銀行賞
- 3/
- 6金
- 7土
- 8日
- 9月
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 武重 雄介 | 1'48"1 | ![]() | .14 逃 げ |
| 2 | 6 | 中村 晃朋 | 1'49"3 | ![]() | .14 |
| 3 | 2 | 岡部 大輔 | 1'49"8 | ![]() | .19 |
| 4 | 4 | 一宮 稔弘 | 1'50"5 | ![]() | .29 |
| 5 | 3 | 小澤 和也 | 1'54"0 | ![]() | .29 |
| 6 | 5 | 高橋 嗣穏 | 1'56"2 | ![]() | .36 |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 南西 (向い風) |
2m | 2cm | 8.0℃ | 11.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 1-6-2 | 1,720円 | 6番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=2=6 | 410円 | 2番人気 |
| 2連勝単式 | 1-6 | 680円 | 3番人気 |
| 2連勝複式 | 1=6 | 430円 | 2番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 1=6 | 200円 | 2番人気 |
| 1=2 | 200円 | 3番人気 | |
| 2=6 | 220円 | 4番人気 | |
| 単勝式 | 1 | 140円 | |
| 複勝式 | 1 | 120円 | |
| 6 | 200円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









