レース結果詳細
一般
創刊75周年記念日刊スポーツ杯
- 10/
- 19土
- 20日
- 21月
- 22火
- 23水
- 24木
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 鈴木 裕隆 | 1'49"6 | ![]() | .15 逃 げ |
| 2 | 4 | 河野 真也 | 1'50"6 | ![]() | .16 |
| 3 | 5 | 一瀬 明 | 1'52"4 | ![]() | .13 |
| 4 | 1 | 鋤柄 貴俊 | 1'53"6 | ![]() | .19 |
| 5 | 6 | 中田 友也 | 1'54"7 | ![]() | .15 |
| 6 | 3 | 荒井 翔伍 | 1'54"8 | ![]() | .19 |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 北 (追い風) |
2m | 2cm | 24.0℃ | 21.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 2-4-5 | 9,830円 | 31番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 2=4=5 | 2,280円 | 10番人気 |
| 2連勝単式 | 2-4 | 2,850円 | 9番人気 |
| 2連勝複式 | 2=4 | 1,330円 | 7番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 2=4 | 550円 | 9番人気 |
| 2=5 | 430円 | 6番人気 | |
| 4=5 | 1,180円 | 11番人気 | |
| 単勝式 | 2 | 250円 | |
| 複勝式 | 2 | 160円 | |
| 4 | 300円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









