レース結果詳細
一般
さとふる杯
- 11/
- 30土
- 12/
- 1日
- 2月
- 3火
- 4水
- 5木
- 6金
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 松田 隆司 | 1'49"7 | ![]() | .14 逃 げ |
| 2 | 5 | 山ノ内 雅人 | 1'50"9 | ![]() | .17 |
| 3 | 3 | 岡瀬 正人 | 1'52"4 | ![]() | .16 |
| 4 | 4 | 馬袋 義則 | 1'52"9 | ![]() | .16 |
| 5 | 2 | 柴田 大輔 | 1'53"8 | ![]() | .15 |
| 6 | 6 | 深山 祐二 | 1'55"9 | ![]() | .18 |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 南西 (向い風) |
3m | 3cm | 17.0℃ | 12.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 1-5-3 | 2,210円 | 7番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=3=5 | 420円 | 2番人気 |
| 2連勝単式 | 1-5 | 980円 | 4番人気 |
| 2連勝複式 | 1=5 | 690円 | 3番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 1=5 | 270円 | 7番人気 |
| 1=3 | 200円 | 3番人気 | |
| 3=5 | 220円 | 6番人気 | |
| 単勝式 | 1 | 190円 | |
| 複勝式 | 1 | 150円 | |
| 5 | 220円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









