レース結果詳細
一般
さとふる杯
- 11/
- 30土
- 12/
- 1日
- 2月
- 3火
- 4水
- 5木
- 6金
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 馬袋 義則 | 1'48"5 | ![]() | .11 逃 げ |
| 2 | 2 | 神田 達也 | 1'50"4 | ![]() | .13 |
| 3 | 4 | 佐々木 大河 | 1'51"7 | ![]() | .25 |
| 4 | 6 | 三馬 崇史 | 1'52"6 | ![]() | .15 |
| 5 | 5 | 新田 洋一 | 1'53"1 | ![]() | .11 |
| 6 | 3 | 笠 雅雄 | 1'55"7 | ![]() | .06 |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 北西 (右横風) |
1m | 1cm | 13.0℃ | 12.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 1-2-4 | 780円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=2=4 | 440円 | 1番人気 |
| 2連勝単式 | 1-2 | 360円 | 1番人気 |
| 2連勝複式 | 1=2 | 280円 | 1番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 1=2 | 150円 | 3番人気 |
| 1=4 | 120円 | 2番人気 | |
| 2=4 | 120円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 1 | 150円 | |
| 複勝式 | 1 | 100円 | |
| 2 | 190円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









