レース結果詳細
一般
ウインターモーニングバトル
- 2/
- 10月
- 11火
- 12水
- 13木
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 横田 貴満 | 1'48"1 | ![]() | .04 |
| 2 | 1 | 藤堂 里香 | 1'49"2 | ![]() | .13 |
| 3 | 2 | 小林 基樹 | 1'51"6 | ![]() | .11 抜 き |
| 4 | 5 | 宮内 直哉 | 1'51"6 | ![]() | .15 |
| 5 | 4 | 齋藤 和政 | 1'52"9 | ![]() | .15 |
| 6 | 6 | 大森 翼 | 1'55"0 | ![]() | .10 |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 南西 (向い風) |
2m | 2cm | 4.0℃ | 4.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 3-1-2 | 4,050円 | 15番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=2=3 | 480円 | 3番人気 |
| 2連勝単式 | 3-1 | 460円 | 2番人気 |
| 2連勝複式 | 1=3 | 150円 | 1番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 1=3 | 120円 | 1番人気 |
| 2=3 | 470円 | 9番人気 | |
| 1=2 | 260円 | 4番人気 | |
| 単勝式 | 3 | 240円 | |
| 複勝式 | 3 | 110円 | |
| 1 | 100円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









