レース結果詳細
                        一般
                    
                    ウインターモーニングバトル
- 2/
 - 10月
 - 11火
 - 12水
 - 13木
 
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 古賀 千晶 | 1'50"2 | ![]()  |  .23  |  
| 2 | 1 | 田中 宏典 | 1'51"4 | ![]()  |  .25  |  
| 3 | 4 | 大森 翼 | 1'53"2 | ![]()  |  .12 まくり差し  |  
| 4 | 5 | 森下 勇 | 1'54"2 | ![]()  |  .12  |  
| 5 | 2 | 長尾 京志郎 | 1'54"9 | ![]()  |  .16  |  
| 6 | 6 | 嘉手苅 徹哉 | 1'58"2 | ![]()  |  .19  |  
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 北 (追い風)  | 
				6m | 6cm | 6.0℃ | 5.0℃ | 
払い戻し
| 3連勝単式 | 3-1-4 | 5,190円 | 20番人気 | 
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=3=4 | 890円 | 3番人気 | 
| 2連勝単式 | 3-1 | 1,600円 | 6番人気 | 
| 2連勝複式 | 1=3 | 570円 | 2番人気 | 
| 拡大2連勝 複式  | 	1=3 | 190円 | 2番人気 | 
| 3=4 | 430円 | 9番人気 | |
| 1=4 | 230円 | 3番人気 | |
| 単勝式 | 3 | 720円 | |
| 複勝式 | 3 | 330円 | |
| 1 | 220円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









