レース結果詳細
一般
西日本スポーツ杯
- 4/
- 19土
- 20日
- 21月
- 22火
- 23水
- 24木
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 野田 昇吾 | 1'49"9 | ![]() | .06 抜 き |
2 | 6 | 西橋 奈未 | 1'50"7 | ![]() | .13 |
3 | 3 | 藤田 浩人 | 1'50"8 | ![]() | .16 |
4 | 4 | 井上 遥妃 | 1'52"2 | ![]() | .13 |
5 | 5 | 大西 隆洋 | 1'55"0 | ![]() | .16 |
6 | 2 | 山下 友貴 | 1'58"6 | ![]() | .15 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
くもり | 北 (追い風) |
3m | 3cm | 16.0℃ | 20.0℃ |
払い戻し
3連勝単式 | 1-6-3 | 4,910円 | 18番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 1=3=6 | 800円 | 3番人気 |
2連勝単式 | 1-6 | 2,120円 | 11番人気 |
2連勝複式 | 1=6 | 920円 | 6番人気 |
拡大2連勝 複式 | 1=6 | 350円 | 7番人気 |
1=3 | 360円 | 9番人気 | |
3=6 | 210円 | 1番人気 | |
単勝式 | 1 | 450円 | |
複勝式 | 1 | 130円 | |
6 | 140円 | ||
返還 | |||
備考 |