レース結果詳細
一般
日刊スポーツ杯
- 5/
- 19月
- 20火
- 21水
- 22木
- 23金
- 24土
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 山田 晃大 | 1'50"5 | ![]() | .13 |
| 2 | 1 | 百武 翔 | 1'51"6 | ![]() | .13 差 し |
| 3 | 3 | 菅沼 佳昭 | 1'53"7 | ![]() | .21 |
| 4 | 5 | 大井 清貴 | 1'54"4 | ![]() | .20 |
| 5 | 4 | 高山 智至 | 1'55"9 | ![]() | .23 |
| 6 | 6 | 安武 一也 | 1'59"0 | ![]() | .23 |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 南 (向い風) |
4m | 4cm | 22.0℃ | 21.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 2-1-3 | 1,890円 | 8番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=2=3 | 240円 | 1番人気 |
| 2連勝単式 | 2-1 | 700円 | 3番人気 |
| 2連勝複式 | 1=2 | 160円 | 1番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 1=2 | 100円 | 1番人気 |
| 2=3 | 220円 | 7番人気 | |
| 1=3 | 190円 | 2番人気 | |
| 単勝式 | 2 | 290円 | |
| 複勝式 | 2 | 110円 | |
| 1 | 100円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









