レース結果詳細
一般
日刊スポーツ杯
- 5/
- 19月
- 20火
- 21水
- 22木
- 23金
- 24土
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 常住 蓮 | 1'49"0 | ![]() | .09 逃 げ |
| 2 | 1 | 大井 清貴 | 1'51"6 | ![]() | .10 |
| 3 | 4 | 中村 真 | 1'51"8 | ![]() | .09 |
| 4 | 6 | 小森 信雄 | 1'53"5 | ![]() | .19 |
| 5 | 5 | 坂元 浩仁 | 1'54"3 | ![]() | .14 |
| 6 | 3 | 渡邉 俊介 | 1'56"8 | ![]() | .21 |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 南西 (向い風) |
1m | 1cm | 22.0℃ | 23.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 2-1-4 | 1,140円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=2=4 | 460円 | 1番人気 |
| 2連勝単式 | 2-1 | 510円 | 2番人気 |
| 2連勝複式 | 1=2 | 260円 | 1番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 1=2 | 190円 | 2番人気 |
| 2=4 | 230円 | 4番人気 | |
| 1=4 | 310円 | 6番人気 | |
| 単勝式 | 2 | 130円 | |
| 複勝式 | 2 | 100円 | |
| 1 | 130円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









