レース結果詳細
一般
日刊スポーツ杯
- 5/
- 19月
- 20火
- 21水
- 22木
- 23金
- 24土
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 常住 蓮 | 1'49"7 | ![]() | .07 逃 げ |
| 2 | 2 | 島川 海輝 | 1'51"7 | ![]() | .13 |
| 3 | 4 | 山田 晃大 | 1'52"5 | ![]() | .09 |
| 4 | 3 | 君島 秀三 | 1'53"2 | ![]() | .13 |
| 5 | 5 | 小林 泰 | 1'54"1 | ![]() | .14 |
| 6 | 6 | 溝口 海義也 | 1'55"5 | ![]() | .15 |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 北 (追い風) |
5m | 5cm | 18.0℃ | 21.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 1-2-4 | 900円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=2=4 | 500円 | 2番人気 |
| 2連勝単式 | 1-2 | 290円 | 1番人気 |
| 2連勝複式 | 1=2 | 160円 | 1番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 1=2 | 150円 | 1番人気 |
| 1=4 | 220円 | 3番人気 | |
| 2=4 | 270円 | 6番人気 | |
| 単勝式 | 1 | 120円 | |
| 複勝式 | 1 | 100円 | |
| 2 | 130円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









