レース結果詳細
一般
マンスリーBOATRACE杯
- 5/
- 27火
- 28水
- 29木
- 30金
- 31土
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 木下 陽介 | 1'49"4 | ![]() | .13 |
2 | 1 | 森 智哉 | 1'50"6 | ![]() | .15 |
3 | 5 | 岡本 猛 | 1'52"0 | ![]() | .14 まくり差し |
4 | 4 | 中辻 崇人 | 1'52"9 | ![]() | .17 |
5 | 2 | 宮武 英司 | 1'54"6 | ![]() | .23 |
6 | 6 | 冨成 謙児 | 1'55"2 | ![]() | .24 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 北 (追い風) |
4m | 4cm | 22.0℃ | 20.0℃ |
払い戻し
3連勝単式 | 3-1-5 | 14,050円 | 44番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 1=3=5 | 2,610円 | 11番人気 |
2連勝単式 | 3-1 | 3,110円 | 11番人気 |
2連勝複式 | 1=3 | 740円 | 5番人気 |
拡大2連勝 複式 | 1=3 | 290円 | 4番人気 |
3=5 | 370円 | 7番人気 | |
1=5 | 420円 | 8番人気 | |
単勝式 | 3 | 1,230円 | |
複勝式 | 3 | 580円 | |
1 | 220円 | ||
返還 | |||
備考 |