レース結果詳細
一般
マンスリーBOATRACE杯
- 5/
- 27火
- 28水
- 29木
- 30金
- 31土
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 高田 明 | 1'50"3 | ![]() | .08 |
2 | 2 | 川上 剛 | 1'51"5 | ![]() | .07 |
3 | 3 | 吉村 正明 | 1'52"9 | ![]() | .05 |
4 | 6 | 林 祐介 | 1'53"8 | ![]() | .03 まくり |
5 | 1 | 磯村 匠 | 1'54"4 | ![]() | .11 |
6 | 5 | 田添 康介 | 1'57"1 | ![]() | .18 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 北 (追い風) |
6m | 6cm | 21.0℃ | 20.0℃ |
払い戻し
3連勝単式 | 4-2-3 | 4,720円 | 18番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 2=3=4 | 500円 | 1番人気 |
2連勝単式 | 4-2 | 1,360円 | 8番人気 |
2連勝複式 | 2=4 | 840円 | 5番人気 |
拡大2連勝 複式 | 2=4 | 260円 | 5番人気 |
3=4 | 240円 | 4番人気 | |
2=3 | 160円 | 2番人気 | |
単勝式 | 4 | 410円 | |
複勝式 | 4 | 220円 | |
2 | 160円 | ||
返還 | |||
備考 |