レース結果詳細
一般
マンスリーBOATRACE杯
- 5/
- 27火
- 28水
- 29木
- 30金
- 31土
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 川上 剛 | 1'50"3 | ![]() | .19 逃 げ |
| 2 | 4 | 島田 賢人 | 1'50"9 | ![]() | .21 |
| 3 | 3 | 沢田 昭宏 | 1'51"4 | ![]() | .16 |
| 4 | 2 | 石橋 道友 | 1'53"3 | ![]() | .08 |
| 5 | 5 | 川原 正明 | 1'55"0 | ![]() | .11 |
| 6 | 6 | 藤原 菜希 | 1'55"9 | ![]() | .12 |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 北 (追い風) |
5m | 5cm | 20.0℃ | 21.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 1-4-3 | 2,100円 | 9番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=3=4 | 780円 | 3番人気 |
| 2連勝単式 | 1-4 | 610円 | 4番人気 |
| 2連勝複式 | 1=4 | 530円 | 3番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 1=4 | 110円 | 1番人気 |
| 1=3 | 220円 | 3番人気 | |
| 3=4 | 500円 | 7番人気 | |
| 単勝式 | 1 | 140円 | |
| 複勝式 | 1 | 100円 | |
| 4 | 250円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









