レース結果詳細
一般
さとふる杯
- 12/
- 20土
- 21日
- 22月
- 23火
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 佐々木 康幸 | 1'48"3 | ![]() | .07 逃 げ |
| 2 | 4 | 中田 竜太 | 1'49"2 | ![]() | .21 |
| 3 | 3 | 金田 諭 | 1'50"6 | ![]() | .17 |
| 4 | 5 | 田村 隆信 | 1'51"7 | ![]() | .15 |
| 5 | 6 | 大久保信一郎 | 1'53"4 | ![]() | .22 |
| 6 | 2 | 原田 才一郎 | 1'54"5 | ![]() | .26 |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 南 (向い風) |
2m | 2cm | 16.0℃ | 10.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 1-4-3 | 1,170円 | 5番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=3=4 | 440円 | 3番人気 |
| 2連勝単式 | 1-4 | 420円 | 2番人気 |
| 2連勝複式 | 1=4 | 340円 | 2番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 1=4 | 200円 | 4番人気 |
| 1=3 | 170円 | 2番人気 | |
| 3=4 | 260円 | 5番人気 | |
| 単勝式 | 1 | 100円 | |
| 複勝式 | 1 | 110円 | |
| 4 | 250円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









