レース結果詳細
一般
ウインターモーニングバトル
- 2/
- 8日
- 9月
- 10火
- 11水
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 吉川 晴人 | 1'47"8 | ![]() | .11 逃 げ |
| 2 | 3 | 浜崎 準也 | 1'49"6 | ![]() | .14 |
| 3 | 5 | 吉村 正明 | 1'51"5 | ![]() | .15 |
| 4 | 2 | 橋本 年光 | 1'52"1 | ![]() | .11 |
| 5 | 6 | 折下 寛法 | 1'53"0 | ![]() | .11 |
| 6 | 4 | 田中 太一郎 | 1'55"6 | ![]() | .09 |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 北 (追い風) |
6m | 6cm | 0.0℃ | 7.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 1-3-5 | 1,630円 | 5番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=3=5 | 650円 | 4番人気 |
| 2連勝単式 | 1-3 | 470円 | 2番人気 |
| 2連勝複式 | 1=3 | 550円 | 2番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 1=3 | 200円 | 3番人気 |
| 1=5 | 230円 | 4番人気 | |
| 3=5 | 420円 | 7番人気 | |
| 単勝式 | 1 | 120円 | |
| 複勝式 | 1 | 120円 | |
| 3 | 190円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









