レース結果詳細
一般
第10回楽天銀行賞
- 3/
- 6金
- 7土
- 8日
- 9月
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 岡部 大輔 | 1'48"7 | ![]() | .13 逃 げ |
| 2 | 5 | 中島 孝平 | 1'50"8 | ![]() | .22 |
| 3 | 6 | 山谷 央 | 1'52"8 | ![]() | .16 |
| 4 | 4 | 八戸 琉楓 | 1'54"6 | ![]() | .15 |
| 5 | 2 | 古賀 千晶 | 1'55"1 | ![]() | .13 |
| 6 | 3 | 中本 大樹 | 1'56"5 | ![]() | .09 |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 西 (向い風) |
1m | 1cm | 11.0℃ | 12.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 1-5-6 | 1,030円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=5=6 | 450円 | 3番人気 |
| 2連勝単式 | 1-5 | 290円 | 1番人気 |
| 2連勝複式 | 1=5 | 280円 | 1番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 1=5 | 110円 | 1番人気 |
| 1=6 | 270円 | 4番人気 | |
| 5=6 | 270円 | 4番人気 | |
| 単勝式 | 1 | 100円 | |
| 複勝式 | 1 | 100円 | |
| 5 | 100円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









