レース結果一覧
一般
さとふる杯
- 11/
- 30土
- 12/
- 1日
- 2月
- 3火
- 4水
- 5木
- 6金
| レース | 3連勝単式 | 2連勝単式 | 備考 | リプレイ | 予想的中 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | なべちゃん | AI | |||
| 1R | 4-1-2 | 5,630円 | 4-1 | 1,560円 | ||||
| 2R | 1-3-5 | 1,680円 | 1-3 | 300円 | ||||
| 3R | 1-2-3 | 800円 | 1-2 | 400円 | ||||
| 4R | 1-4-2 | 1,000円 | 1-4 | 380円 | ||||
| 5R | 2-4-3 | 550円 | 2-4 | 360円 | 返還艇あり | |||
| 6R | 2-1-4 | 1,610円 | 2-1 | 910円 | ||||
| 7R | 3-1-5 | 3,870円 | 3-1 | 580円 | ||||
| 8R | 5-3-2 | 37,720円 | 5-3 | 8,740円 | ||||
| 9R | 2-1-6 | 2,270円 | 2-1 | 810円 | ||||
| 10R | 1-4-2 | 1,620円 | 1-4 | 470円 | ||||
| 11R | 1-4-5 | 4,510円 | 1-4 | 760円 | ||||
| 12R | 1-3-5 | 1,340円 | 1-3 | 270円 | ||||



