ボートデータ
集計期間:2026年 3月22日以前 全節
をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現ボートの使用開始:2026年3月17日
| ボート 番号 |
算出期間 | 節数 | 2 連 対率 |
勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 2026/03/17~2026/03/22 | 1 | 83.33 | 9.00 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 1 | 2026/03/17~2026/03/22 | 1 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 2026/03/17~2026/03/22 | 1 | 75.00 | 7.75 | 0.00 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| 3 | 2026/03/17~2026/03/22 | 1 | 55.56 | 6.44 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 4 | 2026/03/17~2026/03/22 | 1 | 0.00 | 2.78 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 5 | 2026/03/17~2026/03/22 | 1 | 44.44 | 6.00 | 0.00 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 6 | 2026/03/17~2026/03/22 | 1 | 22.22 | 5.33 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 7 | 2026/03/17~2026/03/22 | 1 | 50.00 | 6.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 2026/03/17~2026/03/22 | 1 | 22.22 | 4.67 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 9 | 2026/03/17~2026/03/22 | 1 | 62.50 | 6.50 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 10 | 2026/03/17~2026/03/22 | 1 | 75.00 | 7.13 | 0.00 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| 11 | 2026/03/17~2026/03/22 | 1 | 11.11 | 3.33 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 12 | 2026/03/17~2026/03/22 | 1 | 50.00 | 7.25 | 0.25 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 |
| 13 | 2026/03/17~2026/03/22 | 1 | 44.44 | 5.44 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 14 | 2026/03/17~2026/03/22 | 1 | 44.44 | 6.78 | 0.00 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 15 | 2026/03/17~2026/03/22 | 1 | 11.11 | 2.67 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 16 | 2026/03/17~2026/03/22 | 1 | 33.33 | 5.11 | 0.00 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 17 | 2026/03/17~2026/03/22 | 1 | 33.33 | 4.78 | 0.00 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 18 | 2026/03/17~2026/03/22 | 1 | 0.00 | 3.67 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 19 | 2026/03/17~2026/03/22 | 1 | 33.33 | 5.78 | 0.00 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 20 | 2026/03/17~2026/03/22 | 1 | 33.33 | 5.11 | 0.00 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 21 | 2026/03/17~2026/03/22 | 1 | 44.44 | 5.44 | 0.00 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 22 | 2026/03/17~2026/03/22 | 1 | 0.00 | 2.89 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 23 | 2026/03/17~2026/03/22 | 1 | 33.33 | 5.33 | 0.00 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 24 | 2026/03/17~2026/03/22 | 1 | 33.33 | 5.00 | 0.00 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 25 | 2026/03/17~2026/03/22 | 1 | 55.56 | 5.67 | 0.00 | 1 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 26 | 2026/03/17~2026/03/22 | 1 | 22.22 | 4.00 | 0.22 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 27 | 2026/03/17~2026/03/22 | 1 | 75.00 | 7.88 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 28 | 2026/03/17~2026/03/22 | 1 | 55.56 | 6.11 | 0.00 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 29 | 2026/03/17~2026/03/22 | 1 | 33.33 | 4.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 30 | 2026/03/17~2026/03/22 | 1 | 22.22 | 5.67 | 0.00 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| 31 | 2026/03/17~2026/03/22 | 1 | 22.22 | 4.56 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 32 | 2026/03/17~2026/03/22 | 1 | 66.67 | 7.44 | 0.00 | 3 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 33 | 2026/03/17~2026/03/22 | 1 | 22.22 | 4.11 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 34 | 2026/03/17~2026/03/22 | 1 | 22.22 | 4.67 | 0.22 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 35 | 2026/03/17~2026/03/22 | 1 | 75.00 | 7.63 | 0.00 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 36 | 2026/03/17~2026/03/22 | 1 | 11.11 | 3.44 | 0.00 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 37 | 2026/03/17~2026/03/22 | 1 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 38 | 2026/03/17~2026/03/22 | 1 | 44.44 | 5.89 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 39 | 2026/03/17~2026/03/22 | 1 | 0.00 | 2.56 | 1.11 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 40 | 2026/03/17~2026/03/22 | 1 | 22.22 | 4.78 | 0.44 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 41 | 2026/03/17~2026/03/22 | 1 | 33.33 | 5.11 | 0.00 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 42 | 2026/03/17~2026/03/22 | 1 | 44.44 | 6.89 | 0.00 | 2 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 43 | 2026/03/17~2026/03/22 | 1 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 44 | 2026/03/17~2026/03/22 | 1 | 22.22 | 5.56 | 0.00 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| 45 | 2026/03/17~2026/03/22 | 1 | 22.22 | 5.78 | 0.00 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| 46 | 2026/03/17~2026/03/22 | 1 | 33.33 | 3.33 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 47 | 2026/03/17~2026/03/22 | 1 | 0.00 | 2.33 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 48 | 2026/03/17~2026/03/22 | 1 | 22.22 | 5.11 | 0.00 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 49 | 2026/03/17~2026/03/22 | 1 | 55.56 | 6.11 | 0.22 | 0 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 50 | 2026/03/17~2026/03/22 | 1 | 22.22 | 4.89 | 0.00 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 51 | 2026/03/17~2026/03/22 | 1 | 55.56 | 6.89 | 1.11 | 3 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 53 | 2026/03/17~2026/03/22 | 1 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | 2026/03/17~2026/03/22 | 1 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 55 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 2026/03/17~2026/03/22 | 1 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 58 | 2026/03/17~2026/03/22 | 1 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 59 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



