ボートデータ
集計期間:2026年 8月14日以前 全節
をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現ボートの使用開始:2026年3月17日
| ボート 番号 |
算出期間 | 節数 | 2 連 対率 |
勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2026/03/17~2026/08/14 | 13 | 44.64 | 5.99 | 0.22 | 28 | 22 | 21 | 112 | 3 | 0 |
| 6 | 2026/03/17~2026/08/14 | 13 | 43.86 | 5.85 | 0.13 | 29 | 21 | 14 | 114 | 2 | 0 |
| 16 | 2026/03/17~2026/08/14 | 12 | 43.75 | 5.81 | 0.02 | 27 | 22 | 13 | 112 | 2 | 0 |
| 23 | 2026/03/17~2026/08/14 | 12 | 41.96 | 5.80 | 0.09 | 27 | 20 | 18 | 112 | 4 | 1 |
| 2 | 2026/03/17~2026/08/14 | 13 | 41.07 | 5.41 | 0.18 | 19 | 27 | 14 | 112 | 3 | 0 |
| 21 | 2026/03/17~2026/08/14 | 12 | 40.87 | 5.94 | 0.03 | 29 | 18 | 20 | 115 | 3 | 1 |
| 38 | 2026/03/17~2026/08/14 | 13 | 40.87 | 6.09 | 0.03 | 27 | 20 | 28 | 115 | 2 | 0 |
| 31 | 2026/03/17~2026/08/14 | 11 | 40.40 | 5.97 | 0.30 | 23 | 17 | 21 | 99 | 2 | 0 |
| 55 | 2026/04/08~2026/08/14 | 12 | 39.81 | 5.86 | 0.00 | 26 | 17 | 19 | 108 | 2 | 0 |
| 1 | 2026/03/17~2026/08/14 | 13 | 39.62 | 5.37 | 0.30 | 15 | 27 | 17 | 106 | 3 | 0 |
| 39 | 2026/03/17~2026/08/14 | 12 | 39.05 | 5.20 | 0.10 | 17 | 24 | 11 | 105 | 1 | 0 |
| 35 | 2026/03/17~2026/08/14 | 14 | 38.94 | 5.38 | 0.02 | 21 | 23 | 14 | 113 | 2 | 0 |
| 59 | 2026/04/08~2026/08/14 | 12 | 38.32 | 5.41 | 0.02 | 19 | 22 | 18 | 107 | 1 | 0 |
| 7 | 2026/03/17~2026/08/14 | 12 | 38.24 | 5.65 | 0.04 | 19 | 20 | 21 | 102 | 3 | 0 |
| 12 | 2026/03/17~2026/08/14 | 13 | 38.18 | 5.73 | 0.16 | 15 | 27 | 27 | 110 | 2 | 1 |
| 29 | 2026/03/17~2026/08/14 | 13 | 38.05 | 5.36 | 0.40 | 24 | 19 | 15 | 113 | 2 | 1 |
| 52 | 2026/03/17~2026/08/14 | 13 | 37.93 | 5.57 | 0.03 | 21 | 23 | 16 | 116 | 2 | 2 |
| 17 | 2026/03/17~2026/08/14 | 13 | 37.84 | 5.68 | 0.00 | 23 | 19 | 21 | 111 | 2 | 0 |
| 19 | 2026/03/17~2026/08/14 | 13 | 37.17 | 5.47 | 0.02 | 21 | 21 | 17 | 113 | 1 | 0 |
| 10 | 2026/03/17~2026/08/14 | 12 | 37.11 | 5.00 | 0.04 | 19 | 17 | 12 | 97 | 2 | 0 |
| 18 | 2026/03/17~2026/08/14 | 13 | 37.04 | 5.55 | 0.20 | 23 | 17 | 21 | 108 | 1 | 0 |
| 32 | 2026/03/17~2026/08/14 | 13 | 37.04 | 5.39 | 0.19 | 21 | 19 | 20 | 108 | 2 | 1 |
| 24 | 2026/03/17~2026/08/14 | 13 | 36.79 | 5.50 | 0.28 | 21 | 18 | 20 | 106 | 1 | 0 |
| 51 | 2026/03/17~2026/08/14 | 13 | 36.28 | 5.50 | 0.09 | 20 | 21 | 22 | 113 | 1 | 0 |
| 50 | 2026/03/17~2026/08/14 | 12 | 36.11 | 5.56 | 0.11 | 24 | 15 | 22 | 108 | 3 | 0 |
| 28 | 2026/03/17~2026/08/14 | 13 | 36.04 | 5.30 | 0.04 | 19 | 21 | 15 | 111 | 1 | 0 |
| 37 | 2026/03/17~2026/08/14 | 14 | 35.85 | 5.48 | 0.09 | 19 | 19 | 22 | 106 | 3 | 0 |
| 56 | 2026/03/28~2026/08/14 | 12 | 35.51 | 5.23 | 0.30 | 18 | 20 | 16 | 107 | 2 | 0 |
| 57 | 2026/03/17~2026/08/14 | 14 | 34.65 | 5.15 | 0.42 | 16 | 19 | 18 | 101 | 2 | 0 |
| 41 | 2026/03/17~2026/08/14 | 13 | 34.48 | 5.59 | 0.02 | 24 | 16 | 26 | 116 | 2 | 0 |
| 5 | 2026/03/17~2026/08/14 | 13 | 34.17 | 5.42 | 0.20 | 24 | 17 | 22 | 120 | 3 | 0 |
| 3 | 2026/03/17~2026/08/14 | 13 | 33.96 | 5.03 | 0.00 | 20 | 16 | 11 | 106 | 3 | 0 |
| 15 | 2026/03/17~2026/08/14 | 12 | 33.94 | 5.49 | 0.33 | 20 | 17 | 26 | 109 | 2 | 1 |
| 44 | 2026/03/17~2026/08/14 | 13 | 33.94 | 5.19 | 0.18 | 16 | 21 | 20 | 109 | 1 | 0 |
| 20 | 2026/03/17~2026/08/14 | 14 | 33.91 | 5.09 | 0.19 | 19 | 20 | 14 | 115 | 1 | 1 |
| 53 | 2026/03/17~2026/08/14 | 13 | 33.04 | 5.27 | 0.02 | 17 | 20 | 19 | 112 | 1 | 0 |
| 9 | 2026/03/17~2026/08/14 | 13 | 33.00 | 5.45 | 0.04 | 15 | 18 | 21 | 100 | 1 | 0 |
| 54 | 2026/03/17~2026/08/14 | 13 | 32.04 | 5.18 | 0.43 | 22 | 11 | 18 | 103 | 1 | 1 |
| 13 | 2026/03/17~2026/08/14 | 13 | 30.77 | 4.97 | 0.05 | 16 | 20 | 17 | 117 | 0 | 0 |
| 11 | 2026/03/17~2026/08/14 | 14 | 30.63 | 4.36 | 0.31 | 12 | 22 | 7 | 111 | 1 | 0 |
| 49 | 2026/03/17~2026/08/14 | 13 | 30.48 | 4.94 | 0.02 | 8 | 24 | 17 | 105 | 3 | 1 |
| 14 | 2026/03/17~2026/08/14 | 12 | 30.00 | 5.29 | 0.00 | 18 | 15 | 28 | 110 | 0 | 0 |
| 26 | 2026/03/17~2026/08/14 | 13 | 28.57 | 4.90 | 0.13 | 13 | 19 | 22 | 112 | 1 | 0 |
| 40 | 2026/03/17~2026/08/14 | 14 | 27.93 | 5.26 | 0.40 | 15 | 16 | 28 | 111 | 0 | 0 |
| 47 | 2026/03/17~2026/08/14 | 13 | 27.78 | 4.56 | 0.47 | 18 | 12 | 14 | 108 | 2 | 1 |
| 42 | 2026/03/17~2026/08/14 | 14 | 27.45 | 4.82 | 0.00 | 12 | 16 | 21 | 102 | 0 | 0 |
| 60 | 2026/03/28~2026/08/14 | 13 | 27.03 | 4.46 | 0.09 | 12 | 18 | 15 | 111 | 1 | 0 |
| 43 | 2026/03/17~2026/08/03 | 11 | 26.74 | 4.48 | 0.05 | 10 | 13 | 11 | 86 | 2 | 0 |
| 48 | 2026/03/17~2026/08/14 | 15 | 26.72 | 4.86 | 0.17 | 14 | 17 | 22 | 116 | 1 | 0 |
| 22 | 2026/03/17~2026/08/14 | 11 | 26.60 | 4.79 | 0.00 | 13 | 12 | 14 | 94 | 1 | 1 |
| 58 | 2026/03/17~2026/08/03 | 12 | 26.21 | 4.61 | 0.00 | 13 | 14 | 16 | 103 | 0 | 0 |
| 27 | 2026/03/17~2026/08/03 | 13 | 26.13 | 4.38 | 0.47 | 19 | 10 | 16 | 111 | 2 | 0 |
| 36 | 2026/03/17~2026/08/03 | 11 | 25.49 | 4.56 | 0.10 | 13 | 13 | 16 | 102 | 1 | 0 |
| 25 | 2026/03/17~2026/08/03 | 12 | 25.47 | 4.68 | 0.04 | 10 | 17 | 22 | 106 | 2 | 1 |
| 45 | 2026/03/17~2026/08/03 | 12 | 24.76 | 4.78 | 0.11 | 9 | 17 | 21 | 105 | 1 | 1 |
| 4 | 2026/03/17~2026/08/03 | 12 | 24.51 | 4.32 | 0.02 | 7 | 18 | 11 | 102 | 0 | 0 |
| 34 | 2026/03/17~2026/08/03 | 11 | 23.60 | 4.31 | 0.18 | 15 | 6 | 16 | 89 | 1 | 1 |
| 30 | 2026/03/17~2026/08/03 | 12 | 21.30 | 4.20 | 0.30 | 11 | 12 | 17 | 108 | 1 | 0 |
| 33 | 2026/03/17~2026/08/03 | 13 | 21.15 | 3.95 | 0.48 | 14 | 8 | 13 | 104 | 1 | 0 |
| 46 | 2026/03/17~2026/08/03 | 13 | 20.72 | 3.89 | 0.02 | 7 | 16 | 12 | 111 | 0 | 0 |



