ボートデータ
集計期間:2026年 4月28日以前 全節
をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現ボートの使用開始:2026年3月17日
| ボート 番号 |
算出期間 | 節数 | 2 連 対率 |
勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2026/03/17~2026/04/28 | 4 | 59.26 | 7.07 | 0.00 | 12 | 4 | 1 | 27 | 2 | 0 |
| 50 | 2026/03/17~2026/04/28 | 5 | 50.00 | 6.52 | 0.00 | 15 | 8 | 9 | 46 | 2 | 0 |
| 59 | 2026/04/08~2026/04/28 | 3 | 56.00 | 6.44 | 0.00 | 5 | 9 | 4 | 25 | 1 | 0 |
| 55 | 2026/04/08~2026/04/28 | 3 | 46.15 | 6.42 | 0.00 | 9 | 3 | 5 | 26 | 0 | 0 |
| 2 | 2026/03/17~2026/04/28 | 5 | 55.26 | 6.29 | 0.53 | 9 | 12 | 4 | 38 | 2 | 0 |
| 6 | 2026/03/17~2026/04/20 | 4 | 43.24 | 6.22 | 0.00 | 7 | 9 | 7 | 37 | 1 | 0 |
| 9 | 2026/03/17~2026/04/28 | 4 | 44.83 | 6.21 | 0.07 | 7 | 6 | 5 | 29 | 0 | 0 |
| 28 | 2026/03/17~2026/04/28 | 3 | 52.00 | 6.16 | 0.00 | 6 | 7 | 2 | 25 | 1 | 0 |
| 52 | 2026/03/17~2026/04/28 | 5 | 46.51 | 6.16 | 0.05 | 10 | 10 | 7 | 43 | 2 | 2 |
| 12 | 2026/03/17~2026/04/20 | 4 | 38.24 | 6.12 | 0.41 | 5 | 8 | 11 | 34 | 1 | 0 |
| 17 | 2026/03/17~2026/04/20 | 3 | 45.83 | 6.04 | 0.00 | 10 | 1 | 2 | 24 | 1 | 0 |
| 23 | 2026/03/17~2026/04/28 | 4 | 44.74 | 5.92 | 0.00 | 10 | 7 | 5 | 38 | 1 | 0 |
| 14 | 2026/03/17~2026/04/20 | 4 | 41.18 | 5.91 | 0.00 | 10 | 4 | 8 | 34 | 0 | 0 |
| 57 | 2026/03/17~2026/04/28 | 5 | 45.16 | 5.90 | 0.00 | 6 | 8 | 5 | 31 | 1 | 0 |
| 27 | 2026/03/17~2026/04/28 | 4 | 36.11 | 5.86 | 0.61 | 9 | 4 | 10 | 36 | 1 | 0 |
| 51 | 2026/03/17~2026/04/28 | 4 | 32.43 | 5.84 | 0.27 | 8 | 4 | 11 | 37 | 0 | 0 |
| 38 | 2026/03/17~2026/04/28 | 4 | 44.83 | 5.83 | 0.00 | 6 | 7 | 4 | 29 | 0 | 0 |
| 24 | 2026/03/17~2026/04/28 | 4 | 40.00 | 5.67 | 0.00 | 8 | 4 | 5 | 30 | 0 | 0 |
| 54 | 2026/03/17~2026/04/28 | 5 | 41.03 | 5.64 | 0.00 | 10 | 6 | 7 | 39 | 1 | 1 |
| 3 | 2026/03/17~2026/04/28 | 5 | 40.48 | 5.57 | 0.00 | 8 | 9 | 7 | 42 | 1 | 0 |
| 21 | 2026/03/17~2026/04/28 | 3 | 42.86 | 5.50 | 0.00 | 7 | 5 | 3 | 28 | 1 | 0 |
| 60 | 2026/03/28~2026/04/28 | 4 | 34.29 | 5.40 | 0.29 | 5 | 7 | 8 | 35 | 0 | 0 |
| 19 | 2026/03/17~2026/04/28 | 4 | 34.21 | 5.37 | 0.00 | 6 | 7 | 5 | 38 | 0 | 0 |
| 42 | 2026/03/17~2026/04/28 | 4 | 29.73 | 5.32 | 0.00 | 5 | 6 | 9 | 37 | 0 | 0 |
| 7 | 2026/03/17~2026/04/20 | 4 | 34.48 | 5.31 | 0.07 | 5 | 5 | 5 | 29 | 0 | 0 |
| 58 | 2026/03/17~2026/04/28 | 4 | 32.14 | 5.29 | 0.00 | 4 | 5 | 5 | 28 | 0 | 0 |
| 40 | 2026/03/17~2026/04/28 | 4 | 27.78 | 5.28 | 0.11 | 7 | 3 | 8 | 36 | 0 | 0 |
| 53 | 2026/03/17~2026/04/28 | 5 | 38.89 | 5.28 | 0.00 | 6 | 8 | 4 | 36 | 0 | 0 |
| 29 | 2026/03/17~2026/04/28 | 4 | 37.50 | 5.25 | 0.00 | 9 | 3 | 4 | 32 | 1 | 0 |
| 49 | 2026/03/17~2026/04/28 | 5 | 36.11 | 5.14 | 0.06 | 1 | 12 | 6 | 36 | 1 | 0 |
| 41 | 2026/03/17~2026/04/28 | 4 | 33.33 | 5.13 | 0.00 | 6 | 4 | 4 | 30 | 0 | 0 |
| 15 | 2026/03/17~2026/04/20 | 4 | 31.43 | 5.06 | 0.00 | 5 | 6 | 8 | 35 | 1 | 1 |
| 30 | 2026/03/17~2026/04/28 | 4 | 19.44 | 5.06 | 0.56 | 4 | 3 | 13 | 36 | 0 | 0 |
| 39 | 2026/03/17~2026/04/28 | 4 | 40.00 | 5.00 | 0.29 | 4 | 10 | 3 | 35 | 1 | 0 |
| 5 | 2026/03/17~2026/04/20 | 4 | 29.41 | 4.97 | 0.06 | 6 | 4 | 6 | 34 | 1 | 0 |
| 16 | 2026/03/17~2026/04/20 | 4 | 31.43 | 4.94 | 0.00 | 4 | 7 | 3 | 35 | 0 | 0 |
| 48 | 2026/03/17~2026/04/28 | 5 | 28.13 | 4.94 | 0.00 | 4 | 5 | 6 | 32 | 0 | 0 |
| 56 | 2026/03/28~2026/04/28 | 4 | 29.73 | 4.89 | 0.54 | 5 | 6 | 7 | 37 | 0 | 0 |
| 1 | 2026/03/17~2026/04/28 | 5 | 35.14 | 4.86 | 0.00 | 4 | 9 | 5 | 37 | 1 | 0 |
| 37 | 2026/03/17~2026/04/28 | 4 | 31.03 | 4.83 | 0.34 | 6 | 3 | 4 | 29 | 1 | 0 |
| 13 | 2026/03/17~2026/04/20 | 4 | 25.81 | 4.77 | 0.00 | 6 | 2 | 3 | 31 | 0 | 0 |
| 47 | 2026/03/17~2026/04/28 | 4 | 27.27 | 4.73 | 0.73 | 6 | 3 | 4 | 33 | 1 | 1 |
| 31 | 2026/03/17~2026/04/28 | 4 | 27.03 | 4.70 | 0.00 | 4 | 6 | 6 | 37 | 0 | 0 |
| 32 | 2026/03/17~2026/04/28 | 4 | 31.43 | 4.69 | 0.57 | 6 | 5 | 5 | 35 | 0 | 0 |
| 20 | 2026/03/17~2026/04/28 | 3 | 28.00 | 4.68 | 0.80 | 2 | 5 | 3 | 25 | 0 | 0 |
| 10 | 2026/03/17~2026/04/28 | 5 | 40.54 | 4.65 | 0.05 | 5 | 10 | 2 | 37 | 1 | 0 |
| 25 | 2026/03/17~2026/04/28 | 4 | 32.43 | 4.65 | 0.00 | 4 | 8 | 6 | 37 | 0 | 0 |
| 44 | 2026/03/17~2026/04/28 | 4 | 24.32 | 4.65 | 0.00 | 2 | 7 | 7 | 37 | 0 | 0 |
| 8 | 2026/03/17~2026/04/20 | 4 | 25.93 | 4.56 | 0.00 | 4 | 3 | 5 | 27 | 0 | 0 |
| 36 | 2026/03/17~2026/04/28 | 4 | 22.22 | 4.56 | 0.28 | 3 | 5 | 8 | 36 | 1 | 0 |
| 26 | 2026/03/17~2026/04/28 | 4 | 21.88 | 4.53 | 0.13 | 2 | 5 | 7 | 32 | 0 | 0 |
| 45 | 2026/03/17~2026/04/28 | 4 | 9.09 | 4.39 | 0.30 | 0 | 3 | 11 | 33 | 0 | 0 |
| 43 | 2026/03/17~2026/04/28 | 4 | 8.33 | 4.00 | 0.08 | 1 | 1 | 5 | 24 | 0 | 0 |
| 18 | 2026/03/17~2026/04/28 | 4 | 15.63 | 3.97 | 0.00 | 1 | 4 | 7 | 32 | 1 | 0 |
| 11 | 2026/03/17~2026/04/20 | 4 | 22.58 | 3.71 | 0.71 | 1 | 6 | 3 | 31 | 0 | 0 |
| 33 | 2026/03/17~2026/04/28 | 4 | 13.33 | 3.53 | 0.67 | 3 | 1 | 3 | 30 | 0 | 0 |
| 4 | 2026/03/17~2026/04/20 | 4 | 13.79 | 3.48 | 0.00 | 1 | 3 | 3 | 29 | 0 | 0 |
| 34 | 2026/03/17~2026/04/28 | 3 | 15.38 | 3.46 | 0.23 | 3 | 1 | 4 | 26 | 0 | 0 |
| 46 | 2026/03/17~2026/04/28 | 4 | 21.43 | 3.29 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 22 | 2026/03/17~2026/04/28 | 3 | 3.70 | 3.26 | 0.00 | 0 | 1 | 3 | 27 | 0 | 0 |



