ボートデータ
集計期間:2026年 8月23日以前 全節
をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現ボートの使用開始:2026年3月17日
| ボート 番号 |
算出期間 | 節数 | 2 連 対率 |
勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 2026/03/17~2026/08/14 | 13 | 40.87 | 6.09 | 0.03 | 27 | 20 | 28 | 115 | 2 | 0 |
| 8 | 2026/03/17~2026/08/14 | 13 | 44.64 | 5.99 | 0.22 | 28 | 22 | 21 | 112 | 3 | 0 |
| 31 | 2026/03/17~2026/08/14 | 11 | 40.40 | 5.97 | 0.30 | 23 | 17 | 21 | 99 | 2 | 0 |
| 21 | 2026/03/17~2026/08/14 | 12 | 40.87 | 5.94 | 0.03 | 29 | 18 | 20 | 115 | 3 | 1 |
| 6 | 2026/03/17~2026/08/14 | 13 | 43.86 | 5.85 | 0.13 | 29 | 21 | 14 | 114 | 2 | 0 |
| 55 | 2026/04/08~2026/08/23 | 13 | 39.66 | 5.79 | 0.00 | 27 | 19 | 20 | 116 | 2 | 0 |
| 23 | 2026/03/17~2026/08/23 | 13 | 42.02 | 5.76 | 0.08 | 27 | 23 | 19 | 119 | 4 | 1 |
| 17 | 2026/03/17~2026/08/23 | 14 | 37.82 | 5.70 | 0.00 | 26 | 19 | 22 | 119 | 2 | 0 |
| 12 | 2026/03/17~2026/08/23 | 14 | 36.75 | 5.68 | 0.15 | 15 | 28 | 30 | 117 | 2 | 1 |
| 41 | 2026/03/17~2026/08/23 | 14 | 35.59 | 5.65 | 0.02 | 25 | 17 | 26 | 118 | 2 | 0 |
| 16 | 2026/03/17~2026/08/23 | 13 | 42.37 | 5.64 | 0.02 | 27 | 23 | 13 | 118 | 2 | 0 |
| 2 | 2026/03/17~2026/08/23 | 14 | 43.70 | 5.63 | 0.17 | 24 | 28 | 15 | 119 | 4 | 1 |
| 52 | 2026/03/17~2026/08/14 | 13 | 37.93 | 5.57 | 0.03 | 21 | 23 | 16 | 116 | 2 | 2 |
| 7 | 2026/03/17~2026/08/23 | 13 | 37.61 | 5.56 | 0.07 | 20 | 21 | 21 | 109 | 3 | 0 |
| 15 | 2026/03/17~2026/08/23 | 13 | 35.04 | 5.52 | 0.31 | 22 | 19 | 27 | 117 | 2 | 1 |
| 18 | 2026/03/17~2026/08/23 | 14 | 35.65 | 5.48 | 0.21 | 23 | 18 | 24 | 115 | 1 | 0 |
| 37 | 2026/03/17~2026/08/23 | 15 | 36.28 | 5.48 | 0.09 | 21 | 20 | 23 | 113 | 3 | 0 |
| 50 | 2026/03/17~2026/08/23 | 13 | 35.96 | 5.48 | 0.11 | 24 | 17 | 22 | 114 | 3 | 0 |
| 19 | 2026/03/17~2026/08/14 | 13 | 37.17 | 5.47 | 0.02 | 21 | 21 | 17 | 113 | 1 | 0 |
| 59 | 2026/04/08~2026/08/23 | 13 | 37.39 | 5.45 | 0.02 | 21 | 22 | 21 | 115 | 1 | 0 |
| 1 | 2026/03/17~2026/08/23 | 14 | 39.82 | 5.42 | 0.28 | 15 | 30 | 19 | 113 | 3 | 0 |
| 5 | 2026/03/17~2026/08/14 | 13 | 34.17 | 5.42 | 0.20 | 24 | 17 | 22 | 120 | 3 | 0 |
| 51 | 2026/03/17~2026/08/23 | 14 | 34.45 | 5.41 | 0.08 | 20 | 21 | 24 | 119 | 1 | 0 |
| 24 | 2026/03/17~2026/08/23 | 14 | 34.51 | 5.40 | 0.27 | 21 | 18 | 21 | 113 | 1 | 0 |
| 35 | 2026/03/17~2026/08/14 | 14 | 38.94 | 5.38 | 0.02 | 21 | 23 | 14 | 113 | 2 | 0 |
| 40 | 2026/03/17~2026/08/23 | 15 | 29.91 | 5.37 | 0.38 | 17 | 18 | 29 | 117 | 1 | 0 |
| 29 | 2026/03/17~2026/08/14 | 13 | 38.05 | 5.36 | 0.40 | 24 | 19 | 15 | 113 | 2 | 1 |
| 14 | 2026/03/17~2026/08/23 | 13 | 31.62 | 5.35 | 0.00 | 21 | 16 | 28 | 117 | 0 | 0 |
| 9 | 2026/03/17~2026/08/23 | 14 | 31.78 | 5.34 | 0.04 | 15 | 19 | 22 | 107 | 1 | 0 |
| 28 | 2026/03/17~2026/08/14 | 13 | 36.04 | 5.30 | 0.04 | 19 | 21 | 15 | 111 | 1 | 0 |
| 32 | 2026/03/17~2026/08/23 | 14 | 36.04 | 5.29 | 0.18 | 21 | 19 | 20 | 111 | 2 | 1 |
| 56 | 2026/03/28~2026/08/23 | 13 | 35.65 | 5.29 | 0.28 | 19 | 22 | 17 | 115 | 2 | 0 |
| 53 | 2026/03/17~2026/08/14 | 13 | 33.04 | 5.27 | 0.02 | 17 | 20 | 19 | 112 | 1 | 0 |
| 44 | 2026/03/17~2026/08/14 | 13 | 33.94 | 5.19 | 0.18 | 16 | 21 | 20 | 109 | 1 | 0 |
| 54 | 2026/03/17~2026/08/23 | 14 | 31.19 | 5.17 | 0.40 | 23 | 11 | 19 | 109 | 1 | 1 |
| 49 | 2026/03/17~2026/08/23 | 14 | 34.51 | 5.16 | 0.04 | 10 | 29 | 17 | 113 | 3 | 1 |
| 20 | 2026/03/17~2026/08/14 | 14 | 33.91 | 5.09 | 0.19 | 19 | 20 | 14 | 115 | 1 | 1 |
| 57 | 2026/03/17~2026/08/23 | 15 | 33.33 | 5.09 | 0.39 | 16 | 20 | 20 | 108 | 2 | 0 |
| 3 | 2026/03/17~2026/08/23 | 14 | 35.09 | 5.04 | 0.00 | 22 | 18 | 11 | 114 | 3 | 0 |
| 39 | 2026/03/17~2026/08/23 | 13 | 36.94 | 5.00 | 0.09 | 17 | 24 | 11 | 111 | 1 | 0 |
| 13 | 2026/03/17~2026/08/14 | 13 | 30.77 | 4.97 | 0.05 | 16 | 20 | 17 | 117 | 0 | 0 |
| 10 | 2026/03/17~2026/08/23 | 13 | 35.64 | 4.87 | 0.04 | 19 | 17 | 12 | 101 | 2 | 0 |
| 48 | 2026/03/17~2026/08/14 | 15 | 26.72 | 4.86 | 0.17 | 14 | 17 | 22 | 116 | 1 | 0 |
| 22 | 2026/03/17~2026/08/23 | 12 | 26.73 | 4.82 | 0.00 | 14 | 13 | 16 | 101 | 1 | 1 |
| 26 | 2026/03/17~2026/08/23 | 14 | 28.21 | 4.79 | 0.29 | 13 | 20 | 22 | 117 | 1 | 0 |
| 47 | 2026/03/17~2026/08/23 | 14 | 30.43 | 4.79 | 0.44 | 22 | 13 | 15 | 115 | 3 | 1 |
| 45 | 2026/03/17~2026/08/23 | 13 | 24.77 | 4.74 | 0.20 | 9 | 18 | 22 | 109 | 1 | 1 |
| 25 | 2026/03/17~2026/08/23 | 13 | 24.78 | 4.64 | 0.04 | 10 | 18 | 23 | 113 | 2 | 1 |
| 36 | 2026/03/17~2026/08/23 | 12 | 26.61 | 4.64 | 0.11 | 14 | 15 | 17 | 109 | 1 | 0 |
| 42 | 2026/03/17~2026/08/23 | 15 | 25.93 | 4.61 | 0.00 | 12 | 16 | 21 | 108 | 0 | 0 |
| 60 | 2026/03/28~2026/08/23 | 14 | 28.81 | 4.58 | 0.08 | 14 | 20 | 15 | 118 | 2 | 0 |
| 34 | 2026/03/17~2026/08/23 | 12 | 26.32 | 4.57 | 0.17 | 19 | 6 | 17 | 95 | 2 | 1 |
| 43 | 2026/03/17~2026/08/23 | 12 | 26.88 | 4.57 | 0.04 | 12 | 13 | 13 | 93 | 2 | 0 |
| 58 | 2026/03/17~2026/08/23 | 13 | 25.69 | 4.57 | 0.02 | 13 | 15 | 17 | 109 | 0 | 0 |
| 11 | 2026/03/17~2026/08/23 | 15 | 31.36 | 4.47 | 0.29 | 13 | 24 | 8 | 118 | 1 | 0 |
| 27 | 2026/03/17~2026/08/23 | 14 | 26.27 | 4.39 | 0.44 | 20 | 11 | 17 | 118 | 2 | 0 |
| 30 | 2026/03/17~2026/08/23 | 13 | 20.87 | 4.30 | 0.28 | 11 | 13 | 22 | 115 | 1 | 0 |
| 4 | 2026/03/17~2026/08/23 | 13 | 23.36 | 4.26 | 0.21 | 7 | 18 | 13 | 107 | 0 | 0 |
| 46 | 2026/03/17~2026/08/23 | 14 | 22.88 | 4.10 | 0.02 | 10 | 17 | 14 | 118 | 1 | 0 |
| 33 | 2026/03/17~2026/08/23 | 14 | 20.91 | 4.01 | 0.45 | 15 | 8 | 14 | 110 | 1 | 0 |



