ボートデータ
集計期間:2026年 9月20日以前 全節
をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現ボートの使用開始:2026年3月17日
| ボート 番号 |
算出期間 | 節数 | 2 連 対率 |
勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 2026/03/17~2026/08/31 | 14 | 40.98 | 6.02 | 0.03 | 27 | 23 | 29 | 122 | 2 | 0 |
| 21 | 2026/03/17~2026/09/20 | 14 | 41.22 | 5.96 | 0.03 | 34 | 20 | 22 | 131 | 4 | 1 |
| 31 | 2026/03/17~2026/09/20 | 13 | 40.87 | 5.93 | 0.26 | 27 | 20 | 24 | 115 | 2 | 0 |
| 23 | 2026/03/17~2026/09/20 | 14 | 43.75 | 5.92 | 0.08 | 30 | 26 | 22 | 128 | 5 | 1 |
| 8 | 2026/03/17~2026/09/20 | 15 | 40.94 | 5.85 | 0.20 | 28 | 24 | 28 | 127 | 3 | 0 |
| 12 | 2026/03/17~2026/08/31 | 15 | 37.90 | 5.73 | 0.15 | 18 | 29 | 30 | 124 | 2 | 1 |
| 2 | 2026/03/17~2026/09/20 | 15 | 42.97 | 5.64 | 0.16 | 26 | 29 | 17 | 128 | 4 | 1 |
| 55 | 2026/04/08~2026/09/20 | 14 | 38.40 | 5.62 | 0.00 | 27 | 21 | 20 | 125 | 2 | 0 |
| 6 | 2026/03/17~2026/09/20 | 15 | 40.63 | 5.61 | 0.12 | 29 | 23 | 17 | 128 | 2 | 0 |
| 17 | 2026/03/17~2026/09/20 | 15 | 37.01 | 5.61 | 0.02 | 27 | 20 | 23 | 127 | 2 | 0 |
| 19 | 2026/03/17~2026/09/20 | 15 | 39.53 | 5.61 | 0.02 | 24 | 27 | 19 | 129 | 2 | 0 |
| 37 | 2026/03/17~2026/09/20 | 17 | 36.15 | 5.61 | 0.08 | 26 | 21 | 29 | 130 | 3 | 0 |
| 5 | 2026/03/17~2026/08/31 | 14 | 37.01 | 5.54 | 0.19 | 26 | 21 | 22 | 127 | 4 | 0 |
| 15 | 2026/03/17~2026/09/20 | 15 | 36.51 | 5.54 | 0.29 | 25 | 21 | 27 | 126 | 2 | 1 |
| 16 | 2026/03/17~2026/09/20 | 15 | 41.41 | 5.52 | 0.02 | 27 | 26 | 13 | 128 | 2 | 0 |
| 59 | 2026/04/08~2026/09/20 | 14 | 38.21 | 5.51 | 0.03 | 25 | 22 | 22 | 123 | 2 | 0 |
| 52 | 2026/03/17~2026/08/31 | 14 | 36.07 | 5.45 | 0.03 | 21 | 23 | 17 | 122 | 2 | 2 |
| 1 | 2026/03/17~2026/08/31 | 15 | 40.17 | 5.44 | 0.27 | 16 | 31 | 19 | 117 | 3 | 0 |
| 41 | 2026/03/17~2026/08/31 | 15 | 33.87 | 5.44 | 0.02 | 25 | 17 | 26 | 124 | 2 | 0 |
| 7 | 2026/03/17~2026/09/20 | 15 | 36.00 | 5.42 | 0.06 | 22 | 23 | 23 | 125 | 3 | 0 |
| 44 | 2026/03/17~2026/09/20 | 15 | 36.51 | 5.40 | 0.16 | 19 | 27 | 24 | 126 | 1 | 0 |
| 50 | 2026/03/17~2026/09/20 | 14 | 34.96 | 5.40 | 0.11 | 25 | 18 | 24 | 123 | 3 | 0 |
| 9 | 2026/03/17~2026/09/20 | 16 | 31.90 | 5.39 | 0.03 | 17 | 20 | 24 | 116 | 2 | 0 |
| 51 | 2026/03/17~2026/09/20 | 15 | 33.59 | 5.39 | 0.08 | 21 | 22 | 26 | 128 | 1 | 0 |
| 40 | 2026/03/17~2026/09/20 | 16 | 29.37 | 5.38 | 0.35 | 18 | 19 | 32 | 126 | 1 | 0 |
| 14 | 2026/03/17~2026/09/20 | 14 | 31.75 | 5.37 | 0.00 | 23 | 17 | 30 | 126 | 0 | 0 |
| 18 | 2026/03/17~2026/09/20 | 16 | 34.45 | 5.37 | 0.20 | 23 | 18 | 25 | 119 | 1 | 0 |
| 24 | 2026/03/17~2026/09/20 | 16 | 34.88 | 5.36 | 0.23 | 24 | 21 | 23 | 129 | 1 | 0 |
| 29 | 2026/03/17~2026/09/20 | 15 | 36.29 | 5.35 | 0.36 | 25 | 20 | 19 | 124 | 2 | 1 |
| 35 | 2026/03/17~2026/09/20 | 16 | 37.30 | 5.35 | 0.02 | 24 | 23 | 17 | 126 | 2 | 0 |
| 32 | 2026/03/17~2026/09/20 | 15 | 34.71 | 5.33 | 0.17 | 23 | 19 | 24 | 121 | 2 | 1 |
| 53 | 2026/03/17~2026/09/20 | 15 | 34.40 | 5.32 | 0.02 | 18 | 25 | 21 | 125 | 2 | 0 |
| 57 | 2026/03/17~2026/09/20 | 17 | 36.59 | 5.27 | 0.34 | 20 | 25 | 21 | 123 | 4 | 1 |
| 49 | 2026/03/17~2026/08/31 | 15 | 35.54 | 5.25 | 0.03 | 12 | 31 | 18 | 121 | 3 | 1 |
| 28 | 2026/03/17~2026/09/20 | 15 | 34.65 | 5.22 | 0.05 | 21 | 23 | 17 | 127 | 1 | 0 |
| 56 | 2026/03/28~2026/08/31 | 14 | 34.45 | 5.17 | 0.27 | 19 | 22 | 17 | 119 | 2 | 0 |
| 54 | 2026/03/17~2026/09/20 | 16 | 30.65 | 5.16 | 0.37 | 26 | 12 | 21 | 124 | 1 | 1 |
| 20 | 2026/03/17~2026/08/31 | 15 | 33.06 | 5.07 | 0.18 | 20 | 20 | 15 | 121 | 1 | 1 |
| 3 | 2026/03/17~2026/08/31 | 15 | 35.34 | 5.06 | 0.00 | 22 | 19 | 11 | 116 | 3 | 0 |
| 13 | 2026/03/17~2026/08/31 | 14 | 31.45 | 5.06 | 0.05 | 17 | 22 | 20 | 124 | 0 | 0 |
| 45 | 2026/03/17~2026/09/20 | 15 | 30.40 | 5.03 | 0.19 | 14 | 24 | 22 | 125 | 2 | 1 |
| 34 | 2026/03/17~2026/09/20 | 14 | 33.33 | 5.01 | 0.14 | 26 | 11 | 18 | 111 | 3 | 2 |
| 10 | 2026/03/17~2026/09/20 | 15 | 37.17 | 4.96 | 0.04 | 22 | 20 | 12 | 113 | 2 | 0 |
| 48 | 2026/03/17~2026/08/31 | 16 | 27.50 | 4.95 | 0.17 | 15 | 18 | 24 | 120 | 1 | 0 |
| 26 | 2026/03/17~2026/09/20 | 15 | 28.57 | 4.84 | 0.27 | 15 | 21 | 23 | 126 | 1 | 0 |
| 39 | 2026/03/17~2026/09/20 | 15 | 33.86 | 4.82 | 0.08 | 18 | 25 | 15 | 127 | 1 | 0 |
| 25 | 2026/03/17~2026/09/20 | 15 | 26.36 | 4.79 | 0.03 | 15 | 19 | 26 | 129 | 2 | 1 |
| 60 | 2026/03/28~2026/09/20 | 15 | 30.47 | 4.77 | 0.08 | 17 | 22 | 18 | 128 | 2 | 0 |
| 47 | 2026/03/17~2026/09/20 | 15 | 29.27 | 4.71 | 0.41 | 23 | 13 | 16 | 123 | 3 | 1 |
| 42 | 2026/03/17~2026/09/20 | 17 | 26.27 | 4.69 | 0.08 | 15 | 16 | 23 | 118 | 0 | 0 |
| 11 | 2026/03/17~2026/09/20 | 16 | 32.28 | 4.59 | 0.27 | 15 | 26 | 9 | 127 | 2 | 0 |
| 36 | 2026/03/17~2026/09/20 | 14 | 24.00 | 4.57 | 0.10 | 14 | 16 | 22 | 125 | 1 | 0 |
| 27 | 2026/03/17~2026/09/20 | 16 | 28.46 | 4.49 | 0.40 | 22 | 15 | 17 | 130 | 2 | 0 |
| 43 | 2026/03/17~2026/09/20 | 14 | 26.85 | 4.48 | 0.29 | 12 | 17 | 16 | 108 | 2 | 0 |
| 22 | 2026/03/17~2026/09/20 | 14 | 23.48 | 4.45 | 0.00 | 14 | 13 | 17 | 115 | 1 | 1 |
| 58 | 2026/03/17~2026/08/31 | 14 | 24.14 | 4.35 | 0.19 | 13 | 15 | 17 | 116 | 0 | 0 |
| 30 | 2026/03/17~2026/09/20 | 15 | 21.43 | 4.32 | 0.61 | 12 | 15 | 24 | 126 | 1 | 0 |
| 4 | 2026/03/17~2026/09/20 | 15 | 22.76 | 4.17 | 0.18 | 8 | 20 | 14 | 123 | 0 | 0 |
| 33 | 2026/03/17~2026/08/31 | 15 | 20.51 | 4.08 | 0.43 | 15 | 9 | 17 | 117 | 1 | 0 |
| 46 | 2026/03/17~2026/09/20 | 15 | 21.60 | 3.97 | 0.18 | 10 | 17 | 14 | 125 | 1 | 0 |



