モーター節間成績
14番モーターの節間成績
※赤字の成績は優勝戦
| 開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/12~2026/11/17 | ヴィーナスシリーズ第18戦マクール杯 | 山下夏鈴 | 112141611 |
| 2026/10/27~2026/10/31 | トータリゼータエンジニアリング杯 | 伊久間陽優 | 26344351 |
| 2026/10/18~2026/10/23 | 全日本王者決定戦(開設73周年記念) | 常住蓮 | 543235424 |
| 2026/09/30~2026/10/05 | 日刊スポーツ杯 | 杉山喜一 | 444341333 |
| 2026/09/16~2026/09/20 | 唐津うまかもんカップ | 西尾亮輔 | 63556241 |



