モーター節間成績
26番モーターの節間成績
※赤字の成績は優勝戦
| 開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/22~2026/01/26 | 新唐津市誕生20周年記念競走 | 城間盛渚 | 1L61453 |
| 2026/01/14~2026/01/19 | にっぽん未来プロジェクト競走in唐津 | 仲本舜 | 32 |
| 2026/01/04~2026/01/09 | オールレディースNewYearCup | 本部めぐみ | 565335434 |
| 2025/12/27~2026/01/01 | 第66回佐賀県選手権唐津ぴ~ぷる杯 | 古賀繁輝 | 3153123414 |
| 2025/12/20~2025/12/23 | さとふる杯 | 山田竜一 | 44261214 |
| 2025/12/14~2025/12/17 | BTSみやき開設16周年記念 | 夏山亮平 | 454266 |
| 2025/09/30~2025/10/05 | 第26回酒の聚楽太閤杯 | 中島昂章 | 6253335633 |
| 2025/09/14~2025/09/18 | 第16回虹の松原カップ | 大町利克 | 213456636 |
| 2025/09/05~2025/09/10 | ルーキーシリーズ第15戦スカパー!・JLC杯 | 上野俊樹 | 1553361224 |



