モーター抽選結果・前検タイムランキング
一般
第10回楽天銀行賞
- 3/
- 6金
- 7土
- 8日
- 9月
をクリックすると、モーター 2 連対率順(降順)、モーター素性順(降順)、ボート 2 連対率順(降順)、前検タイム順(昇順)に並び替えできます。
| 順位 | 登番 | 選手名 | 級別 | モーター | ボート | 前検タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 2連対率 | 素性 | 番号 | 2連対率 | |||||
| 1 | 4345 | 西舘 健 | A2 | 32 | 46.1% | B | 15 | 30.8% | 6.75 |
| 2 | 4013 | 中島 孝平 | A1 | 40 | 43.1% | B | 2 | 34.7% | 6.84 |
| 3 | 4557 | 松尾 光広 | B1 | 7 | 42.3% | A | 55 | 33.4% | 6.76 |
| 4 | 5384 | 八戸 琉楓 | B1 | 27 | 40.6% | B | 31 | 38.1% | 6.78 |
| 5 | 5188 | 武井 莉里佳 | A2 | 10 | 40.0% | A | 21 | 30.9% | 6.70 |
| 6 | 4963 | 實森 美祐 | A1 | 24 | 38.3% | C | 12 | 34.2% | 6.74 |
| 7 | 4273 | 佐藤 旭 | B1 | 22 | 37.9% | D | 8 | 33.4% | 6.77 |
| 8 | 5429 | 吉川 颯汰 | B2 | 54 | 37.2% | C | 50 | 30.0% | 6.78 |
| 9 | 4110 | 小澤 和也 | B1 | 11 | 36.6% | C | 40 | 32.2% | 6.76 |
| 9 | 4739 | 中村 晃朋 | A1 | 49 | 36.6% | C | 24 | 42.4% | 6.75 |
| 11 | 3612 | 馬袋 義則 | A1 | 19 | 36.5% | C | 57 | 43.9% | 6.78 |
| 12 | 4561 | 藤山 翔大 | A2 | 2 | 35.4% | B | 13 | 39.5% | 6.74 |
| 13 | 5423 | 高橋 嗣穏 | B2 | 12 | 35.2% | C | 56 | 29.7% | 6.76 |
| 14 | 4603 | 谷川 将太 | B1 | 14 | 34.0% | A | 22 | 33.1% | 6.79 |
| 15 | 4558 | 宮野 仁 | B1 | 9 | 33.6% | C | 17 | 30.1% | 6.77 |
| 16 | 4058 | 野末 智一 | A2 | 35 | 32.6% | C | 47 | 30.5% | 6.75 |
| 17 | 4092 | 岡部 大輔 | B1 | 58 | 32.2% | B | 36 | 40.2% | 6.73 |
| 18 | 4336 | 松田 竜馬 | B1 | 48 | 31.8% | C | 6 | 33.8% | 6.78 |
| 19 | 4408 | 仁科 さやか | B1 | 1 | 30.8% | C | 7 | 36.9% | 6.81 |
| 20 | 5282 | 中本 大樹 | B1 | 41 | 30.6% | C | 46 | 35.0% | 6.70 |
| 21 | 3788 | 一宮 稔弘 | A2 | 60 | 30.2% | C | 9 | 34.1% | 6.78 |
| 22 | 3562 | 山下 和彦 | A2 | 6 | 29.9% | D | 38 | 35.6% | 6.79 |
| 23 | 4071 | 古賀 千晶 | B1 | 52 | 29.8% | C | 16 | 38.8% | 6.79 |
| 24 | 4904 | 松本 一毅 | A2 | 34 | 29.7% | C | 10 | 39.5% | 6.78 |
| 24 | 5129 | 山口 真喜子 | A2 | 59 | 29.7% | C | 28 | 33.9% | 6.72 |
| 26 | 4393 | 田中 孝明 | B1 | 43 | 29.4% | C | 41 | 51.6% | 6.83 |
| 26 | 4794 | 和田 拓也 | A1 | 21 | 29.4% | C | 4 | 36.1% | 6.72 |
| 28 | 3618 | 海野 ゆかり | A1 | 55 | 28.7% | C | 27 | 40.7% | 6.75 |
| 29 | 4007 | 榮田 将彦 | B1 | 36 | 28.5% | D | 11 | 39.1% | 6.78 |
| 30 | 4263 | 武重 雄介 | A2 | 31 | 28.2% | D | 14 | 39.7% | 6.81 |
| 31 | 5199 | 垂水 悠 | B1 | 46 | 27.1% | D | 5 | 39.7% | 6.79 |
| 32 | 5435 | 中西 月輝 | B2 | 45 | 27.0% | D | 45 | 34.1% | 6.75 |
| 33 | 3681 | 山谷 央 | B1 | 3 | 26.5% | D | 29 | 32.5% | 6.80 |
| 34 | 4079 | 出畑 孝典 | A2 | 23 | 26.4% | C | 34 | 35.0% | 6.78 |
| 35 | 4839 | 四宮 与寛 | A2 | 17 | 25.2% | D | 59 | 34.1% | 6.80 |
| 36 | 3952 | 中澤 和志 | A1 | 56 | 25.0% | D | 33 | 37.8% | 6.85 |
| 36 | 4210 | 松村 康太 | A2 | 51 | 25.0% | D | 35 | 39.1% | 6.70 |
| 36 | 5047 | 國分 将太郎 | B1 | 53 | 25.0% | D | 42 | 35.1% | 6.76 |
| 39 | 3975 | 小野寺 智洋 | B1 | 33 | 24.5% | D | 3 | 30.4% | 6.78 |
| 40 | 3574 | 大神 康司 | A2 | 57 | 24.3% | D | 60 | 36.5% | 6.89 |
| 40 | 5297 | 南 彩寧 | B1 | 38 | 24.3% | D | 58 | 37.4% | 6.72 |
| 42 | 3617 | 竹田 広樹 | B1 | 30 | 22.3% | C | 48 | 30.4% | 6.81 |
| 43 | 4271 | 川崎 公靖 | B1 | 39 | 8.7% | D | 18 | 29.3% | 6.81 |



