レース結果詳細
一般
西日本スポーツ杯
- 4/
- 19土
- 20日
- 21月
- 22火
- 23水
- 24木
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 竹田 吉行 | 1'49"7 | ![]() | .21 逃 げ |
2 | 4 | 平瀬 城啓 | 1'50"3 | ![]() | .21 |
3 | 6 | 鋤柄 貴俊 | 1'50"8 | ![]() | .17 |
4 | 3 | 南 佑典 | 1'53"4 | ![]() | .14 |
5 | 5 | 大西 隆洋 | 1'54"9 | ![]() | .13 |
6 | 2 | 野田 昇吾 | 1'56"5 | ![]() | .15 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
くもり | 北 (追い風) |
1m | 1cm | 14.0℃ | 18.0℃ |
払い戻し
3連勝単式 | 1-4-6 | 3,270円 | 10番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 1=4=6 | 1,450円 | 5番人気 |
2連勝単式 | 1-4 | 880円 | 3番人気 |
2連勝複式 | 1=4 | 790円 | 3番人気 |
拡大2連勝 複式 | 1=4 | 210円 | 2番人気 |
1=6 | 380円 | 7番人気 | |
4=6 | 1,020円 | 11番人気 | |
単勝式 | 1 | 110円 | |
複勝式 | 1 | 100円 | |
4 | 250円 | ||
返還 | |||
備考 |