レース結果詳細
一般
西日本スポーツ杯
- 4/
- 19土
- 20日
- 21月
- 22火
- 23水
- 24木
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 藤田 浩人 | 1'49"0 | ![]() | .15 逃 げ |
2 | 6 | 大島 隆乃介 | 1'50"3 | ![]() | .17 |
3 | 3 | 屋良 龍紀 | 1'52"3 | ![]() | .19 |
4 | 2 | 加藤 綾 | 1'52"6 | ![]() | .22 |
5 | 4 | 松下 知幸 | 1'55"6 | ![]() | .27 |
6 | 5 | 松本 浩貴 | 1'59"2 | ![]() | .21 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
くもり | 西 (向い風) |
1m | 1cm | 13.0℃ | 18.0℃ |
払い戻し
3連勝単式 | 1-6-3 | 4,700円 | 18番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 1=3=6 | 1,180円 | 6番人気 |
2連勝単式 | 1-6 | 940円 | 4番人気 |
2連勝複式 | 1=6 | 680円 | 4番人気 |
拡大2連勝 複式 | 1=6 | 280円 | 5番人気 |
1=3 | 340円 | 6番人気 | |
3=6 | 870円 | 11番人気 | |
単勝式 | 1 | 150円 | |
複勝式 | 1 | 130円 | |
6 | 340円 | ||
返還 | |||
備考 |