レース結果詳細
一般
西日本スポーツ杯
- 4/
- 19土
- 20日
- 21月
- 22火
- 23水
- 24木
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 大島 隆乃介 | 1'49"8 | ![]() | .09 逃 げ |
2 | 2 | 金子 貴志 | 1'51"4 | ![]() | .12 |
3 | 3 | 鋤柄 貴俊 | 1'53"1 | ![]() | .13 |
4 | 5 | 横田 茂 | 1'53"5 | ![]() | .12 |
5 | 4 | 亀本 勇樹 | 1'54"8 | ![]() | .15 |
6 | 6 | 田川 大貴 | 1'55"6 | ![]() | .13 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 北 (追い風) |
4m | 4cm | 18.0℃ | 18.0℃ |
払い戻し
3連勝単式 | 1-2-3 | 590円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 1=2=3 | 340円 | 1番人気 |
2連勝単式 | 1-2 | 240円 | 1番人気 |
2連勝複式 | 1=2 | 210円 | 1番人気 |
拡大2連勝 複式 | 1=2 | 230円 | 3番人気 |
1=3 | 580円 | 4番人気 | |
2=3 | 830円 | 5番人気 | |
単勝式 | 1 | 100円 | |
複勝式 | 1 | 120円 | |
2 | 260円 | ||
返還 | |||
備考 |