レース結果詳細
一般
日本財団会長杯ゴールデンウイーク唐津特選
- 4/
- 29火
- 30水
- 5/
- 1木
- 2金
- 3土
- 4日
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 山田 康二 | 1'47"3 | ![]() | .05 |
2 | 5 | 上野 真之介 | 1'47"3 | ![]() | .11 |
3 | 1 | 峰 竜太 | 1'50"6 | ![]() | .14 抜 き |
4 | 4 | 宮地 元輝 | 1'52"3 | ![]() | .12 |
5 | 6 | 定松 勇樹 | 1'52"8 | ![]() | .13 |
6 | 2 | 末永 和也 | 1'54"3 | ![]() | .15 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 北 (追い風) |
5m | 5cm | 16.0℃ | 19.0℃ |
払い戻し
3連勝単式 | 3-5-1 | 30,110円 | 39番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 1=3=5 | 780円 | 4番人気 |
2連勝単式 | 3-5 | 11,180円 | 12番人気 |
2連勝複式 | 3=5 | 6,370円 | 8番人気 |
拡大2連勝 複式 | 3=5 | 600円 | 9番人気 |
1=3 | 210円 | 3番人気 | |
1=5 | 300円 | 4番人気 | |
単勝式 | 3 | 500円 | |
複勝式 | 3 | 610円 | |
5 | 760円 | ||
返還 | |||
備考 |