レース結果詳細
一般
日本財団会長杯ゴールデンウイーク唐津特選
- 4/
- 29火
- 30水
- 5/
- 1木
- 2金
- 3土
- 4日
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 北川 太一 | 1'48"6 | ![]() | .05 |
| 2 | 1 | 深山 祐二 | 1'50"1 | ![]() | .05 差 し |
| 3 | 3 | 定松 勇樹 | 1'51"1 | ![]() | .09 |
| 4 | 5 | 岡部 大輔 | 1'52"8 | ![]() | .14 |
| 5 | 6 | 木下 大將 | 1'53"3 | ![]() | .07 |
| 6 | 4 | 堤 啓輔 | 1'53"9 | ![]() | .08 |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 北 (追い風) |
5m | 5cm | 15.0℃ | 19.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 2-1-3 | 1,330円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=2=3 | 220円 | 1番人気 |
| 2連勝単式 | 2-1 | 770円 | 5番人気 |
| 2連勝複式 | 1=2 | 530円 | 4番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 1=2 | 160円 | 2番人気 |
| 2=3 | 140円 | 1番人気 | |
| 1=3 | 180円 | 4番人気 | |
| 単勝式 | 2 | 480円 | |
| 複勝式 | 2 | 180円 | |
| 1 | 210円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









