レース結果詳細
一般
日本財団会長杯ゴールデンウイーク唐津特選
- 4/
- 29火
- 30水
- 5/
- 1木
- 2金
- 3土
- 4日
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 常住 蓮 | 1'49"3 | ![]() | .06 |
| 2 | 3 | 冨成 謙児 | 1'51"3 | ![]() | .09 差 し |
| 3 | 4 | 安河内 将 | 1'52"2 | ![]() | .12 |
| 4 | 1 | 國崎 良春 | 1'52"3 | ![]() | .11 |
| 5 | 5 | 小野 勇作 | 1'53"7 | ![]() | .16 |
| 6 | 6 | 浦田 晃嗣 | 1'55"0 | ![]() | .16 |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 北 (追い風) |
5m | 5cm | 16.0℃ | 19.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 2-3-4 | 4,220円 | 17番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 2=3=4 | 1,100円 | 4番人気 |
| 2連勝単式 | 2-3 | 1,480円 | 7番人気 |
| 2連勝複式 | 2=3 | 1,410円 | 5番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 2=3 | 210円 | 4番人気 |
| 2=4 | 120円 | 1番人気 | |
| 3=4 | 400円 | 7番人気 | |
| 単勝式 | 2 | 220円 | |
| 複勝式 | 2 | 100円 | |
| 3 | 450円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









