レース結果詳細
一般
日本財団会長杯ゴールデンウイーク唐津特選
- 4/
- 29火
- 30水
- 5/
- 1木
- 2金
- 3土
- 4日
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 常住 蓮 | 1'50"0 | ![]() | .19 逃 げ |
| 2 | 4 | 冨成 謙児 | 1'51"3 | ![]() | .24 |
| 3 | 2 | 岡 暢祐 | 1'52"8 | ![]() | .23 |
| 4 | 5 | 田中 宏典 | 1'53"8 | ![]() | .24 |
| 5 | 3 | 北川 太一 | 1'53"9 | ![]() | .31 |
| 6 | 6 | 八戸 琉楓 | 1'59"6 | ![]() | .49 |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 南 (向い風) |
6m | 6cm | 18.0℃ | 20.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 1-4-2 | 2,890円 | 11番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=2=4 | 900円 | 6番人気 |
| 2連勝単式 | 1-4 | 500円 | 2番人気 |
| 2連勝複式 | 1=4 | 480円 | 2番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 1=4 | 220円 | 4番人気 |
| 1=2 | 200円 | 3番人気 | |
| 2=4 | 800円 | 9番人気 | |
| 単勝式 | 1 | 110円 | |
| 複勝式 | 1 | 100円 | |
| 4 | 200円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









