レース結果詳細
一般
日本財団会長杯ゴールデンウイーク唐津特選
- 4/
- 29火
- 30水
- 5/
- 1木
- 2金
- 3土
- 4日
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 常住 蓮 | 1'17"6 | ![]() | .06 |
| 2 | 1 | 上野 真之介 | 1'19"4 | ![]() | .15 |
| 3 | 2 | 山田 康二 | 1'21"6 | ![]() | .13 |
| 4 | 5 | 寳田 亮治 | 1'24"9 | ![]() | .06 まくり |
| 転 | 3 | 安河内 将 | ![]() | .40 | |
| 落 | 6 | 木下 大將 | ![]() | .29 | |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 南 (向い風) |
8m | 8cm | 23.0℃ | 20.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 4-1-2 | 4,980円 | 12番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=2=4 | 250円 | 1番人気 |
| 2連勝単式 | 4-1 | 2,680円 | 7番人気 |
| 2連勝複式 | 1=4 | 420円 | 2番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 1=4 | 160円 | 4番人気 |
| 2=4 | 230円 | 5番人気 | |
| 1=2 | 130円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 4 | 860円 | |
| 複勝式 | 4 | 360円 | |
| 1 | 130円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









