レース結果詳細
一般
マンスリーBOATRACE杯
- 5/
- 27火
- 28水
- 29木
- 30金
- 31土
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 榎 幸司 | 1'50"6 | ![]() | .10 |
2 | 4 | 沢田 昭宏 | 1'51"4 | ![]() | .14 |
3 | 6 | 岡本 猛 | 1'53"8 | ![]() | .15 まくり |
4 | 2 | 榮田 将彦 | 1'54"7 | ![]() | .19 |
5 | 1 | 吉村 正明 | 1'57"7 | ![]() | .27 |
6 | 5 | 久保田 凪紗 | 2'00"0 | ![]() | .36 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 北 (追い風) |
7m | 7cm | 19.0℃ | 21.0℃ |
払い戻し
3連勝単式 | 3-4-6 | 16,870円 | 34番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 3=4=6 | 3,610円 | 9番人気 |
2連勝単式 | 3-4 | 2,500円 | 8番人気 |
2連勝複式 | 3=4 | 2,630円 | 6番人気 |
拡大2連勝 複式 | 3=4 | 320円 | 4番人気 |
3=6 | 830円 | 8番人気 | |
4=6 | 830円 | 8番人気 | |
単勝式 | 3 | 890円 | |
複勝式 | 3 | 260円 | |
4 | 470円 | ||
返還 | |||
備考 |