レース結果詳細
一般
マンスリーBOATRACE杯
- 5/
- 27火
- 28水
- 29木
- 30金
- 31土
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 冨成 謙児 | 1'51"4 | ![]() | .07 逃 げ |
| 2 | 4 | 宮武 英司 | 1'52"9 | ![]() | .06 |
| 3 | 3 | 岡本 猛 | 1'55"0 | ![]() | .09 |
| 4 | 2 | 清水 未唯 | 1'55"8 | ![]() | .17 |
| 5 | 6 | 高田 明 | 1'57"0 | ![]() | .27 |
| 6 | 5 | 小野 京平 | 1'58"5 | ![]() | .19 |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 北 (追い風) |
7m | 7cm | 20.0℃ | 21.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 1-4-3 | 1,700円 | 6番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=3=4 | 400円 | 2番人気 |
| 2連勝単式 | 1-4 | 440円 | 2番人気 |
| 2連勝複式 | 1=4 | 560円 | 3番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 1=4 | 190円 | 3番人気 |
| 1=3 | 140円 | 1番人気 | |
| 3=4 | 230円 | 4番人気 | |
| 単勝式 | 1 | 100円 | |
| 複勝式 | 1 | 110円 | |
| 4 | 460円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









