レース結果詳細
一般
スポーツニッポン杯
- 4/
- 23木
- 24金
- 25土
- 26日
- 27月
- 28火
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 丹下 将 | 1'48"7 | ![]() | .12 逃 げ |
| 2 | 2 | 佐竹 友樹 | 1'50"1 | ![]() | .09 |
| 3 | 3 | 酒井 陽祐 | 1'51"3 | ![]() | .09 |
| 4 | 6 | 大澤 大夢 | 1'52"2 | ![]() | .11 |
| 5 | 4 | 牧山 敦也 | 1'52"4 | ![]() | .07 |
| 6 | 5 | 高木 圭大 | 1'55"4 | ![]() | .08 |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 北 (追い風) |
2m | 2cm | 16.0℃ | 17.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 1-2-3 | 960円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=2=3 | 490円 | 3番人気 |
| 2連勝単式 | 1-2 | 450円 | 3番人気 |
| 2連勝複式 | 1=2 | 370円 | 2番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 1=2 | 180円 | 3番人気 |
| 1=3 | 120円 | 1番人気 | |
| 2=3 | 330円 | 7番人気 | |
| 単勝式 | 1 | 100円 | |
| 複勝式 | 1 | 100円 | |
| 2 | 180円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









