レース結果詳細
一般
スポーツニッポン杯
- 4/
- 23木
- 24金
- 25土
- 26日
- 27月
- 28火
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 白神 優 | 1'49"0 | ![]() | .16 |
| 2 | 2 | 岩川 仁士 | 1'50"1 | ![]() | .10 |
| 3 | 5 | 榎 幸司 | 1'51"4 | ![]() | .13 |
| 4 | 3 | 村上 彰一 | 1'52"5 | ![]() | .13 抜 き |
| 5 | 6 | 柴田 大輔 | 1'54"5 | ![]() | .19 |
| 転 | 1 | 牧山 敦也 | ![]() | .28 | |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 北 (追い風) |
4m | 4cm | 19.0℃ | 17.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 4-2-5 | 5,370円 | 21番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 2=4=5 | 870円 | 5番人気 |
| 2連勝単式 | 4-2 | 1,990円 | 10番人気 |
| 2連勝複式 | 2=4 | 1,020円 | 5番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 2=4 | 320円 | 6番人気 |
| 4=5 | 210円 | 1番人気 | |
| 2=5 | 410円 | 11番人気 | |
| 単勝式 | 4 | 210円 | |
| 複勝式 | 4 | 260円 | |
| 2 | 260円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









