レース結果詳細
一般
スポーツニッポン杯
- 4/
- 23木
- 24金
- 25土
- 26日
- 27月
- 28火
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 吉武 真也 | 1'49"6 | ![]() | .19 逃 げ |
| 2 | 2 | 三浦 洋次朗 | 1'51"2 | ![]() | .21 |
| 3 | 3 | 竹腰 正樹 | 1'51"9 | ![]() | .22 |
| 4 | 6 | 前田 健太郎 | 1'52"9 | ![]() | .22 |
| 5 | 5 | 富田 恕生 | 1'53"0 | ![]() | .14 |
| 6 | 4 | 眞鳥 康太 | 1'56"4 | ![]() | .17 |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 南 (向い風) |
1m | 1cm | 16.0℃ | 18.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 1-2-3 | 2,620円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=2=3 | 860円 | 5番人気 |
| 2連勝単式 | 1-2 | 970円 | 3番人気 |
| 2連勝複式 | 1=2 | 390円 | 1番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 1=2 | 190円 | 2番人気 |
| 1=3 | 200円 | 3番人気 | |
| 2=3 | 250円 | 5番人気 | |
| 単勝式 | 1 | 330円 | |
| 複勝式 | 1 | 320円 | |
| 2 | 180円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









