レース結果詳細
一般
BOATRACE振興会会長賞GW唐津特選
- 5/
- 1金
- 2土
- 3日
- 4月
- 5火
- 6水
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 上野 真之介 | 1'48"5 | ![]() | .15 |
| 2 | 1 | 冨成 謙児 | 1'49"9 | ![]() | .22 |
| 3 | 2 | 間庭 菜摘 | 1'50"6 | ![]() | .20 |
| 4 | 3 | 藤田 浩人 | 1'52"4 | ![]() | .22 |
| 5 | 4 | 高橋 龍治 | 1'54"1 | ![]() | .06 まくり |
| 6 | 5 | 恵良 琴美 | 1'55"8 | ![]() | .38 |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 南西 (向い風) |
2m | 2cm | 20.0℃ | 19.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 6-1-2 | 2,490円 | 10番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=2=6 | 620円 | 3番人気 |
| 2連勝単式 | 6-1 | 550円 | 2番人気 |
| 2連勝複式 | 1=6 | 310円 | 1番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 1=6 | 170円 | 2番人気 |
| 2=6 | 460円 | 5番人気 | |
| 1=2 | 610円 | 8番人気 | |
| 単勝式 | 6 | 220円 | |
| 複勝式 | 6 | 100円 | |
| 1 | 120円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









