レース結果詳細
一般
BOATRACE振興会会長賞GW唐津特選
- 5/
- 1金
- 2土
- 3日
- 4月
- 5火
- 6水
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 飯田 庄吾 | 1'48"2 | ![]() | .12 逃 げ |
| 2 | 5 | 安河内 将 | 1'49"2 | ![]() | .11 |
| 3 | 3 | 町田 洸希 | 1'50"8 | ![]() | .11 |
| 4 | 6 | 山田 康二 | 1'50"9 | ![]() | .11 |
| 5 | 2 | 浦田 晃嗣 | 1'53"2 | ![]() | .09 |
| 6 | 4 | 田中 太一郎 | 1'55"8 | ![]() | .07 |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 南 (向い風) |
3m | 3cm | 20.0℃ | 19.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 1-5-3 | 29,890円 | 56番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=3=5 | 2,860円 | 11番人気 |
| 2連勝単式 | 1-5 | 6,920円 | 18番人気 |
| 2連勝複式 | 1=5 | 3,330円 | 8番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 1=5 | 630円 | 9番人気 |
| 1=3 | 620円 | 8番人気 | |
| 3=5 | 280円 | 3番人気 | |
| 単勝式 | 1 | 400円 | |
| 複勝式 | 1 | 330円 | |
| 5 | 230円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









