レース結果詳細
一般
日刊スポーツ杯
- 9/
- 30水
- 10/
- 1木
- 2金
- 3土
- 4日
- 5月
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 須藤 博倫 | 1'50"1 | ![]() | .13 |
| 2 | 4 | 重木 輝彦 | 1'51"6 | ![]() | .13 |
| 3 | 6 | 深井 利寿 | 1'52"4 | ![]() | .11 抜 き |
| 4 | 5 | 赤坂 俊輔 | 1'52"5 | ![]() | .14 |
| 5 | 1 | 森永 淳 | 1'53"8 | ![]() | .11 |
| 6 | 2 | 北野 輝季 | 1'55"1 | ![]() | .17 |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 北 (追い風) |
4m | 4cm | 26.0℃ | 24.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 3-4-6 | 37,620円 | 59番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 3=4=6 | 11,100円 | 20番人気 |
| 2連勝単式 | 3-4 | 7,020円 | 15番人気 |
| 2連勝複式 | 3=4 | 4,370円 | 9番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 3=4 | 580円 | 8番人気 |
| 3=6 | 2,200円 | 15番人気 | |
| 4=6 | 740円 | 11番人気 | |
| 単勝式 | 3 | 520円 | |
| 複勝式 | 3 | 520円 | |
| 4 | 520円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









