レース結果詳細
一般
日刊スポーツ杯
- 9/
- 30水
- 10/
- 1木
- 2金
- 3土
- 4日
- 5月
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 赤井 睦 | 1'49"6 | ![]() | .09 逃 げ |
| 2 | 4 | 中岡 駿 | 1'51"0 | ![]() | .14 |
| 3 | 2 | 須藤 博倫 | 1'52"4 | ![]() | .16 |
| 4 | 3 | 堀之内紀代子 | 1'52"9 | ![]() | .17 |
| 5 | 6 | 横川 聖志 | 1'53"5 | ![]() | .11 |
| 6 | 5 | 折下 寛法 | 1'54"7 | ![]() | .09 |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 北 (追い風) |
2m | 2cm | 23.0℃ | 24.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 1-4-2 | 7,410円 | 24番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=2=4 | 1,380円 | 6番人気 |
| 2連勝単式 | 1-4 | 1,760円 | 5番人気 |
| 2連勝複式 | 1=4 | 2,380円 | 8番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 1=4 | 730円 | 12番人気 |
| 1=2 | 140円 | 1番人気 | |
| 2=4 | 500円 | 9番人気 | |
| 単勝式 | 1 | 180円 | |
| 複勝式 | 1 | 150円 | |
| 4 | 360円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









