レース結果詳細
一般
日刊スポーツ杯
- 9/
- 30水
- 10/
- 1木
- 2金
- 3土
- 4日
- 5月
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 松本 博昭 | 1'50"1 | ![]() | .14 |
| 2 | 3 | 伊藤 喜智 | 1'52"0 | ![]() | .14 |
| 3 | 1 | 南 彩寧 | 1'53"8 | ![]() | .11 |
| 4 | 6 | 渡辺 千草 | 1'54"7 | ![]() | .18 差 し |
| 5 | 5 | 市川 美宏 | 1'55"6 | ![]() | .21 |
| 6 | 2 | 大久保信一郎 | 2'00"0 | ![]() | .21 |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 北 (追い風) |
5m | 5cm | 23.0℃ | 24.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 4-3-1 | 13,540円 | 34番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=3=4 | 1,200円 | 4番人気 |
| 2連勝単式 | 4-3 | 2,690円 | 11番人気 |
| 2連勝複式 | 3=4 | 1,030円 | 6番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 3=4 | 280円 | 5番人気 |
| 1=4 | 230円 | 4番人気 | |
| 1=3 | 380円 | 7番人気 | |
| 単勝式 | 4 | 710円 | |
| 複勝式 | 4 | 300円 | |
| 3 | 300円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









