レース結果詳細
一般
日刊スポーツ杯
- 9/
- 30水
- 10/
- 1木
- 2金
- 3土
- 4日
- 5月
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 吉村 正明 | 1'50"5 | ![]() | .21 |
| 2 | 4 | 富永 修一 | 1'51"1 | ![]() | .09 まくり |
| 3 | 5 | 杉山 喜一 | 1'53"1 | ![]() | .11 |
| 4 | 6 | 吉川 颯汰 | 1'55"2 | ![]() | .09 |
| 5 | 1 | 畑田 希咲 | 1'57"1 | ![]() | .07 |
| 6 | 3 | 戸塚 邦好 | 1'57"2 | ![]() | .08 |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 北 (追い風) |
7m | 7cm | 24.0℃ | 24.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 2-4-5 | 2,100円 | 9番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 2=4=5 | 770円 | 3番人気 |
| 2連勝単式 | 2-4 | 420円 | 1番人気 |
| 2連勝複式 | 2=4 | 350円 | 2番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 2=4 | 170円 | 2番人気 |
| 2=5 | 290円 | 5番人気 | |
| 4=5 | 380円 | 6番人気 | |
| 単勝式 | 2 | 160円 | |
| 複勝式 | 2 | 130円 | |
| 4 | 180円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









