レース結果詳細
一般
日刊スポーツ杯
- 9/
- 30水
- 10/
- 1木
- 2金
- 3土
- 4日
- 5月
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 須藤 博倫 | 1'55"3 | ![]() | .05 |
| 2 | 3 | 泥谷 一毅 | 1'57"5 | ![]() | .03 |
| 3 | 2 | 木場 悠介 | 1'59"7 | ![]() | .04 |
| 4 | 6 | 小林 遼太 | 2'03"7 | ![]() | .09 差 し |
| 5 | 5 | 南 彩寧 | 2'06"8 | ![]() | .08 |
| 転 | 1 | 西川 真人 | ![]() | .12 | |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 北 (追い風) |
6m | 6cm | 24.0℃ | 24.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 4-3-2 | 2,430円 | 8番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 2=3=4 | 680円 | 3番人気 |
| 2連勝単式 | 4-3 | 570円 | 2番人気 |
| 2連勝複式 | 3=4 | 620円 | 3番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 3=4 | 160円 | 2番人気 |
| 2=4 | 150円 | 1番人気 | |
| 2=3 | 230円 | 4番人気 | |
| 単勝式 | 4 | 270円 | |
| 複勝式 | 4 | 100円 | |
| 3 | 170円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









