レース結果一覧
一般
スポーツニッポン杯
- 4/
- 10木
- 11金
- 12土
- 13日
- 14月
- 15火
| レース | 3連勝単式 | 2連勝単式 | 備考 | リプレイ | 予想的中 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | なべちゃん | AI | |||
| 1R | 2-1-6 | 17,320円 | 2-1 | 2,690円 | ||||
| 2R | 1-2-3 | 350円 | 1-2 | 190円 | ||||
| 3R | 4-5-2 | 3,020円 | 4-5 | 1,340円 | ||||
| 4R | 1-2-3 | 840円 | 1-2 | 270円 | ||||
| 5R | 1-3-2 | 620円 | 1-3 | 250円 | ||||
| 6R | 2-5-6 | 2,740円 | 2-5 | 1,080円 | ||||
| 7R | 3-2-4 | 8,840円 | 3-2 | 3,420円 | ||||
| 8R | 2-4-3 | 1,120円 | 2-4 | 470円 | ||||
| 9R | 2-1-6 | 1,430円 | 2-1 | 510円 | 返還艇あり | |||
| 10R | 1-4-2 | 680円 | 1-4 | 280円 | ||||
| 11R | 1-3-4 | 650円 | 1-3 | 250円 | ||||
| 12R | 1-2-3 | 450円 | 1-2 | 250円 | ||||



